Development of tools and Ti/Pt/Co reference samples for transfer function based quantitative stray field measurements
dc.contributor.advisor | Öztürk, Osman | |
dc.contributor.author | Sakar, Baha | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:54:48Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:54:48Z | |
dc.date.submitted | 2021-11-16 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/737314 | |
dc.description.abstract | Yüksek çözünürlüklü, kantitatif manyetik alan ölçümleri bilimsel araştırma ve endüstriyel kalite kontrolü için büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, çoğu manyetik kuvvet mikroskobu (MFM) ölçümleri yalnızca kalibre edilmemiş kalitatif manyetik alan dağılımlarını verir. Kantitatif MFM (qMFM) ölçümleri elde etmek için, tip kalibrasyonuna dayalı transfer fonksiyonu yaklaşımı, ölçümler için iyi geliştirilmiş bir tekniktir. Ancak, test edilip onaylanmış kalibrasyon numunelerinin sayısı oldukça azdır. Ayrıca, klasik yaklaşım ile yapılan kalibrasyonlar, referans numunesinin teoriye uygunluğu ve domenlerin uzaysal özellikleri ile sınırlıdır.Bu tez çalışmasında, transfer fonksiyonuna dayalı qMFM ölçümleri için potansiyel bir kalibrasyon numunesi olarak, şerit manyetik domen yapısına sahip Ti/Pt/Co çok katmanlı bir film hazırlanmıştır. Yeni referans numunesinin, kalibrasyon için gereklilikleri tartışılıp, farklı karakterizasyon teknikleri ile desteklenen mikromanyetik simülasyon çalışmaları ile incelenerek geçerliliği kanıtlanmıştır. Ti/Pt/Co numunesinin, referans alanı hesaplanabilir ve 100 nm 10 µm aralığındaki nanoyapıların kalibrasyonu için uygun bir numune olduğu gösterilmiştir. Orta büyüklükteki manyetik alan şiddeti, bu numuneyi düşük zorlayıcı alana sahip MFM tiplerinin kalibrasyonu için uygun, iyi tanımlı ve yüksek kontrollü örnek hazırlama prosedürü ise ulaşılabilir/tekrarlanabilir bir referans numunesi yapar. Bunların yanı sıra, çalışma sonucu olarak, kuantum kalibrasyonlu MFM ölçümlerine (QuMFM) fırsat yaratan, tipin atomik bir kuantum sensörü kullanarak kalibre edildiği yeni bir yaklaşım önerilmiştir. Bunun için, MFM tipinin manyetik alan dağılımı elmas içindeki bir nitrojen-boşluk merkezi (NV-center) kullanılar ak ölçülmüştür. Ayrıca, bir MFM referans numunesinin kuantum kalibrasyonu gerçekleştirilerek, teorik olarak her MFM sisteminin kuantum kalibrasyonunun yapılabileceği gösterilmiştir. | |
dc.description.abstract | Reliable and quantitative magnetic stray field measurements with high spatial resolution are of great importance for research and industrial quality control. However, most magnetic force microscopes (MFM) only deliver uncalibrated qualitative stray field images. Transfer function based MFM calibration to obtain quantitative MFM is a well-developed technique for such measurements, however, the number of validated calibration samples is limited, and the samples are scarcely available. Furthermore, the classical tip calibration approach has the limitations of the reference field calculability and accessible spatial frequencies. In this dissertation, we present a Ti/Pt/Co multilayer stack with a stripe domain pattern as a potential calibration sample for transfer function based quantitative MFM measurements. The requirements for reference samples are discussed and a validation process based on micromagnetic simulations combined with different characterizations is established. The Ti/Pt/Co is shown to be a well calculable reference sample for calibrations on a 100nm to 10 µm scale. Its moderate magnetic field strength makes this sample a good candidate for calibrations also of low moment tips and the well-controlled fabrication process makes it highly available. Furthermore, we report a new approach to calibrate the MFM by an atomic quantum sensor allowing quantum calibrated MFM measurements (QuMFM). To do so we measure the MFM tip's stray field distribution by a nitrogen-vacancy (NV) center in diamond. We further demonstrate the quantum calibration of an MFM reference sample thereby opening the road towards quantum traceable calibration of virtually any MFM. | en_US |
dc.language | English | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Physics and Physics Engineering | en_US |
dc.title | Development of tools and Ti/Pt/Co reference samples for transfer function based quantitative stray field measurements | |
dc.title.alternative | Transfer fonksiyonu tabanli kantitatif manyetik alan ölçümleri için araçlarin ve Ti/Pt/Co referans örneklerinin geliştirilmesi | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2021-11-16 | |
dc.contributor.department | Fizik Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10183709 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 692527 | |
dc.description.pages | 159 | |
dc.publisher.discipline | Fizik Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |