Korkut (Muş) yakın kuzeydoğusunda yüzeyleyen oligosen yaşlı sedimanter kayaçların tüm kayaç ve kil mineralojisinin araştırılması
dc.contributor.advisor | Yakupoğlu, Türker | |
dc.contributor.author | Serdar, Safa | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:27:23Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:27:23Z | |
dc.date.submitted | 2021-08-17 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/740600 | |
dc.description.abstract | Çalışma alanı Muş ili Korkut ilçesinin yakın kuzeydoğusunda Muş K47-B3 ve K48-A4 paftaları içerisinde yer almakta ve yaklaşık olarak 200 km²'lik bir alanı kapsamaktadır. Bu tez çalışmasının kapsamında Karakale, Taşlıca ve Gültepe köyleri (Muş) çevresinde yüzeyleyen Oligosen yaşlı killi kayaçların tüm kayaç ve kil mineralojisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kelereşdere, Taşlıca ve Gültepe yörelerinde 3 adet ölçülü stratigrafik kesit alınmıştır. Bu kesitlerin bütününde yüzeyleyen Formasyon'lardan toplam 506 m kalınlıkta çökel istifi ölçülmüş ve incelenecek materyal olarak toplam 80 adet örnek derlenmiştir. Örneklerin tamamının X-ışını Kırınımı yöntemiyle analizleri yaptırılmış, tüm kayaç ve kil fraksiyonu mineralojik bileşimleri belirlenmiştir. Örneklerin tüm kayaç bileşimlerinde kuvars, feldispat, mika, kalsit, amfibol ve kil mineralleri belirlenmiştir. Kil fraksiyonlarında ise simektit, illit, klorit, serpantin ve karışık tabakalı klorit-simektit ve illit-simektit ve mineralleri saptanmıştır. Seçilmiş beş örnekte SEM ve EDS çalışmaları yapılmıştır. Bu örneklerde serpantin, klorit ve simektit gibi kil minerallerinin varlığı gözlenmiştir. Bu çalışmada ayrıca, X-ışını Kırınımı tüm kayaç bileşenlerinin yarı nicel yüzde oranları hesaplanmıştır. Seçilmiş örnekler üzerinde pipet analizi ve BET yöntemi ile özgül yüzey alanı tayini yapılmıştır. Pipet analizi sonuçlarından elde edilen kil yüzde oranları ile özgül yüzey alanı tayini sonuçları uyumlu olmasına karşın yarı nicel yüzde oranlarıyla uyumlu olmadığı belirlenmiştir | |
dc.description.abstract | The study area is located in Muş K47-B3 and K48-A4 sheets in the northeast of Korkut district of Muş province and covers an area of approximately 200 km². Within the scope of this thesis, it is aimed to determine the whole rock and clay mineralogy of Oligocene aged clayey rocks that crop out around Karakale, Taşlıca and Gültepe villages (Muş). 3 measured stratigraphic sections were taken from the thesis area as Kelereşdere, Taşlıca and Gültepe. A total of 506 m thick sedimentary sequence was measured from the formations outcropping in all of these sections and a total of 80 samples were collected as the material to be studied. All of the samples were analyzed by X-ray diffraction method, and the mineralogical compositions of the whole rock and clay fraction were determined. Quartz, feldspar, mica, calcite, amphibole and clay minerals were determined in all rock compositions of the samples. In the clay fractions, smectite, illite, chlorite, chlorite-smectite, illite-smectite and serpentine minerals were detected as clay minerals. SEM and EDS studies were conducted on five selected samples. The presence of clay minerals such as serpentine, chlorite and smectite was observed in these samples. In this study, semi-quantitative percentage ratios of whole rock components by X-ray Diffraction were also calculated. Pipette analysis was performed on selected samples and specific surface area was determined by BET method. Although the clay percentages obtained from the pipette analysis results and the specific surface area determination results were compatible, it was determined that they were not compatible with the semi-quantitative percentages. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Jeoloji Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Geological Engineering | en_US |
dc.title | Korkut (Muş) yakın kuzeydoğusunda yüzeyleyen oligosen yaşlı sedimanter kayaçların tüm kayaç ve kil mineralojisinin araştırılması | |
dc.title.alternative | Investigation of whole rock and clay mineralogy of oligocene sedimentary rocks outcrop near ne of Korkut (Muş) | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-08-17 | |
dc.contributor.department | Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10223036 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 674267 | |
dc.description.pages | 164 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |