Raman ve X-ray flüoresans spektroskopilerin fizik ve arkeoloji uygulamaları
dc.contributor.advisor | Ulubey, Aydın | |
dc.contributor.author | Hadzıc, Majda | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:23:39Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:23:39Z | |
dc.date.submitted | 2022-09-16 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/739993 | |
dc.description.abstract | Bridgman ve lazer ablasyon yöntemleriyle GaS, SnS, GaSe ve InSe monokristaller ve nanoyapılar büyütülecektir.Monokristallerin, nanoyapıların ve arkeoloji objelerin(galen, kurşun ve hematit) fononların dinamikleri, simmetrileri, dispersiyonu, güç sabitleri hesaplanacaktır. Deney ve teori verilerin karşılaştırılması yapılacaktır. Raman ve X-ray flüoresans spektroskopileri, malzemelerin test edilmesi ve karakterizasyonu için bir dizi avantaj sunar. Tahribatsız olarak çalısan bu yöntemler genis bir alanda kullanılacaktır. Bu tezde konvansiyonel ve konfokal mikroskoplarının yapısının ve çalışma prensibinin incelenmesi yapılacaktır. Çeşitli koşullar altında oluşturulmuş malzemelerin optik özelliklerinin incelenmesi, deneysel ve teorik yorumu yapılacaktır. Ayrıca spektroskopik düzenekler oluşturulacaktır. | |
dc.description.abstract | By using Bridgman and laser ablation methods, GaS, SnS, GaSe and InSe monocrystals and nanostructures will be grown.The dynamics, symmetries, dispersion, and power constants of phonons of monocrystals, nanostructures and archaeological objects (galen, lead and hematite) will be calculated. Experimental and theoretical data will be compared.Raman and X-ray fluorescence spectroscopies offer a number of advantages for testing and characterizing materials. These non-destructive methods will be used in a wide area.In this thesis, the structure and working principle of conventional and confocal microscopes will be examined. Examination of optical properties of materials formed under various conditions, experimental and theoretical interpretation will be made. In addition, spectroscopic devices will be formed. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Physics and Physics Engineering | en_US |
dc.title | Raman ve X-ray flüoresans spektroskopilerin fizik ve arkeoloji uygulamaları | |
dc.title.alternative | Physical and archeological applications of raman and X-ray fluorescence spectroscopy | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2022-09-16 | |
dc.contributor.department | Fizik Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10305840 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 738292 | |
dc.description.pages | 133 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |