Cam fiber katkılı Hematit ve Manyetit içeren polimer nanokompozitlerin hazırlanması ve karakterizasyonu
dc.contributor.advisor | Evcin, Atilla | |
dc.contributor.author | Arıkan, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:36:26Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:36:26Z | |
dc.date.submitted | 2023-08-31 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/734224 | |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, elektronik devreler, makine ve otomotiv üretiminde yeni tercih edilen cam fiber ait mekanik ve fiziksel özellikleri incelenmiş, farklı miktarlarda demir cevheri takviye edilerek malzemelerin mekanik özellikleri ile karşılaştırılmıştır. Cam fiber katkılı Hematit ve Manyetit içeren polimer numunelerin daha iyi elastik, hafif, yüksek korozyona dayanımı gözlenmiştir. Bu sonuçlar sayesinde inşaat sektörü, bilgisayar ve uydu teknolojilerine dayalı sektörler için cam fiber katkılı Hematit ve Manyetit içeren polimerlerin daha ekonomik olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler: Polimer, Cam fiber, Hematit, Manyetit, Mekanik ve Fiziksel Özellikler, CTP | |
dc.description.abstract | In this research, Glass fiber reinforced works are quite few. Similarly, structural glass fiber reinforcement is also limited. Within the scope of this thesis, two scientific programs have been described in detail. First, experimental studies were conducted to study glass fiber. A total of fiber reinforced mixture is prepared in the content of different molds. The fresh and mechanical performance of these mixtures has been tested.Keywords: Polymer, Glass fiber, Hematite, Magnetite, Mechanical and Physical Properties, CTP | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Metalurji Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Metallurgical Engineering | en_US |
dc.title | Cam fiber katkılı Hematit ve Manyetit içeren polimer nanokompozitlerin hazırlanması ve karakterizasyonu | |
dc.title.alternative | Characterization and preparation of glass fiber doped hematite and magnetite containing polymer nanocomposites | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-08-31 | |
dc.contributor.department | Nanobilim ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Fiberglass | |
dc.subject.ytm | Hematite | |
dc.subject.ytm | Composite polymers | |
dc.subject.ytm | Magnetite | |
dc.subject.ytm | Mechanical properties | |
dc.subject.ytm | Polymers | |
dc.identifier.yokid | 10314272 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 725677 | |
dc.description.pages | 45 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |