Metil oranj tekstil boyar maddesine maruz kalan Gammarus pulex'de bazı antioksidan ve detoksifikasyon enzim aktivitesindeki değişiklikler
dc.contributor.advisor | Cıkcıkoğlu Yıldırım, Nuran | |
dc.contributor.author | Yaman, Metin | |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T13:32:18Z | |
dc.date.available | 2021-09-16T13:32:18Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/715308 | |
dc.description.abstract | Tekstil boyaları bugün dünyada büyük ölçüde kullanılmaktadır ve tekstil endüstrisi ulus ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Boya imalatı, baskı, boyama ve tekstil endüstrilerinden gelen boya kirleticileri çevre kirliliğinin ana kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu endüstri kuruluşlarının çıkış suları genellikle renklidir ve atıksuyun alıcı su kaynaklarına doğrudan deşarjı, sucul yaşama hasara neden olacaktır.Bu çalışma, Gammarus pulex'teki bazı antioksidan ve detoksifikasyon enzimi aktivitelerinin değişimlerini kullanarak metil oranj (MO) toksisitesini belirlemek için yapılmıştır. LC50 (letal konsantrasyon 50) değerini belirlemek için statik bir test kullanıldı. MO LC değeri 1737,3 ppm olarak tespit edildi ve sonra G. pulex üç subletal dozda (LC değerinin 1/4; 1/8 ve 1/16) oranında MO'ya 24 ve 96 saat boyunca maruz bırakıldı. ELISA kiti kullanılarak Süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPX), Sitokrom p450 (CYP1A1), glutatyon S-transferaz (GST) aktiviteleri ve glutatyon (GSH), malondialdehit (MDA) seviyeleri belirlendi.Farklı MO dozlarına maruz bırakılan tüm gruplarda CAT ve CYP1A1 aktivitelerinin arttığı bulunmuştur. GST aktivitesi ve GSH, MDA düzeyleri, farklı MO dozlarına maruz bırakılan tüm gruplarda artmıştır. GPX faaliyetleri tüm gruplarda değişmiş fakat gözlenen bu değişiklik istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Farklı konsantrasyonlardaki MO'nun SOD aktivitesini farklı düzeylerde etkilediği görülmüştür. Çalışmamızda, maruz kalma süresinin, GST ve GSH dışındaki biyokimyasal biyolojik belirteçleri önemli ölçüde etkilemediği bulunmuştur.Sonuç olarak, antioksidan ve detoksifikasyon enzimlerindeki değişiklikler ve lipid peroksidasyonu potansiyel olarak çevre içindeki boyaların risk değerlendirmesi için hassas biyolojik belirteç olarak kullanılabilir ve deşarj düzenlemelerinin yapılmasına katkıda bulunabilir. | |
dc.description.abstract | Textile dyes are largely used in the World today and textile industry plays an important role in nation's economy. Dye pollutants from the dyestuff manufacturing, dyeing, printing and textile industries are major sources of environmental pollution. The effluents of these industries are usually strongly colored, and the direct release of the wastewater into receiving water body will provoke damage to aquatic life. The present study was undertaken to determine the toxicity of the methyl orange by using the changes of some antioxidant and detoxification enzyme activities in Gammarus pulex. A static test was used to determine the LC50 value. LC value of methyl orange (MO) was determined as 1737,3 ppm and then three subletal dose of MO (1/4; 1/8 and 1/16 of LC value) were exposured to G.pulex during 24 and 96 hours. Superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPX), cytochrome p450 (CYP1A1), Glutathione S-transferase (GST) activities and glutathione (GSH), malondialdehyde (MDA) levels were determined by using ELISA kit.The CAT and CYP1A1 activities were decreased in all the groups exposed to different doses of MO. GST activity and GSH, MDA levels were increased all the groups exposed to different doses of MO. The GPX activities were changed in all the groups. It is observed that MO affected SOD activity in different levels and in different concentrations. In our study, it has been found that exposure duration didn't significantly affect the biochemical biomarkers except GST and GSH.In conclusion, alterations in antioxidant and detoxification enzymes and lipid peroxidation may potentially be used as sensitive biomarkers for risk assessment of dyes in the environment and may contribute to the establishment of discharge regulations. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Çevre Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Environmental Engineering | en_US |
dc.title | Metil oranj tekstil boyar maddesine maruz kalan Gammarus pulex'de bazı antioksidan ve detoksifikasyon enzim aktivitesindeki değişiklikler | |
dc.title.alternative | Changes in some antioxidant and detoxification enzyme activities in Gammarus pulex exposed to metil orange textile dye | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Detoxification | |
dc.subject.ytm | Gammarus pulex | |
dc.subject.ytm | Textile dyes | |
dc.subject.ytm | Antioxidant enzymes | |
dc.identifier.yokid | 10187616 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 505180 | |
dc.description.pages | 62 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |