Keban Baraj Gölü'ndeki su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin 2015 yılı yapısal ve ekonomik analizi
dc.contributor.advisor | Danabaş, Durali | |
dc.contributor.author | Örnekci, Gürel Nedim | |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T13:32:13Z | |
dc.date.available | 2021-09-16T13:32:13Z | |
dc.date.submitted | 2018-12-20 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/715288 | |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Keban Baraj Gölü'nde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve ekonomik analizlerini belirlemek için yapılmıştır. Tez çalışması, 2015 yılında Elazığ, Tunceli ve Erzincan illerinde bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne kayıtlı işletmeleri kapsamaktadır. Keban Baraj Gölü'nde küçük aile işletmesi olarak adlandırılan, 25 ton/yıl kapasiteli işletmelerden 44 adet, mühendis çalıştırılması mecburi (50≥ ton/yıl) olan işletmeler 25-250 ton/yıl kapasiteli işletmeler 37 adet ve 250 ton/yıl üzeri olan büyük kapasiteli işletmeler 39 adet olmak üzere 120 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmaktadır.Çalışmada kullanılan veriler bu işletmelerden tam sayım yöntemi ile yüz yüze anket uygulaması yapılarak elde edilmiştir.Ağ kafeslerde alabalık üretimi yapan işletmelerin tamamında, balık üretiminde hazır pelet (granül) yemler kullanılmaktadır. Tüm işletmelerde alabalıklar ortalama 230-260 gr civarında ve 6-8 TL/kg arasında satılmaktadır.Ağ kafeslerde alabalık yetiştiren işletmelerde; işletme başına düşen toplam aktif sermaye 1.134.519 TL olarak hesaplanmıştır. %86,66'lık bir oranla aktif sermaye içerisindeki en önemli pay balık sermayesinden oluşmaktadır.Ağ kafeslerde alabalık üretimi yapılan işletmelerde, işletme masraflarının toplamı 734.200 TL/işletme olarak hesaplanmıştır. Bu masraflar içerisindeki en büyük oran yem (%64,72) ve yavru balık (%10 ) olarak hesaplanmıştır.Anahtar kelimeler: Keban Baraj Gölü, Yetiştiricilik, Yapısal ve Ekonomik Analiz | |
dc.description.abstract | This study was conducted to determine the structural and economic analyzes of aquaculture farms in cages at Keban Dam Lake (Elazığ). The thesis includes the farms registered to the Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock in Elazığ, Tunceli and Erzincan provinces in 2015.There are totally 120 aquaculture farms consist of 44 farms which are called as small family farms with 25 tons/year capacity and 37 farms which are obliged to employ engineer (≥50 tons/year) with 25-250 tons/year capacity and 39 farms with over 250 tons/year capacity in Keban Dam Lake.The data used in the study were obtained from these farms by using exact count method and face to face survey. Pellet (granule) feeds are used for trout production in the whole of the aquaculture farms in net cages. Trout in all farms with average 230-260 gr are sold between 6-8 TL/kg. In the trout farms in cages, the total active capital per farm is calculated as 1.134.519 TL. The most important share of active capital was fish capital with a ratio of 86.66%. In trout aquaculture is done in net cages, the sum of operating expenses is calculated as 734.200 TL/farm. The highest proportion of these costs is calculated as feed (64.72%) and fry (10%).Key Words: Keban Dam Lake, Aquaculture, Structural and Economical Analysis | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Su Ürünleri | tr_TR |
dc.subject | Aquatic Products | en_US |
dc.title | Keban Baraj Gölü'ndeki su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin 2015 yılı yapısal ve ekonomik analizi | |
dc.title.alternative | The structural and economical analyses of aquaculture farms in Keban Dam Lake in 2015 year | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2018-12-20 | |
dc.contributor.department | Su Ürünleri Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Trout propagation farms | |
dc.subject.ytm | Freshwater fishes | |
dc.subject.ytm | Trouts | |
dc.subject.ytm | Freshwater fisheries | |
dc.subject.ytm | Fish farms | |
dc.identifier.yokid | 10203741 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 523239 | |
dc.description.pages | 86 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |