Bazı doğal göller ve barajlardaki Carassius gibelio (bloch, 1782) populasyonlarının morfometrik ölçümleri
dc.contributor.advisor | Emiroğlu, Özgür | |
dc.contributor.author | Tanrıverdi, Saniye | |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T08:37:12Z | |
dc.date.available | 2023-11-10T08:37:12Z | |
dc.date.submitted | 2023-11-06 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/758451 | |
dc.description.abstract | Dünya üzerinde önemli bir istilacı tür olarak bilinen Carassius gibelio (Bloch,1782) (Gümüşi sazan) gün geçtikçe Türkiye tatlı su havzalarında da hızla yayılmayadevam ederek dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır. Carassius gibelio (Bloch, 1782)'nun yüksek adaptasyon yeteneği ve farklı popülasyonlarda farklı gelişimler göstermesi bu tür üzerine araştırmaları arttırmaktadır. Bu çalışmada da Carassius gibelio (Bloch, 1782) türü üzerine morfometrik analizler yapılarak popülasyonlar arası değişimler saptanmıştır.Bu çalışma için 2017 ve 2018 tarihleri arasında Antalya havzası, Batı Akdeniz havzası, Batı Karadeniz havzası, Burdur havzası, Büyük Menderes havzası, Gediz havzası, Küçük Menderes havzası, Marmara havzası, Meriç Ergene havzası, Sakarya havzası ve Susurluk havzası dahil olmak üzere 32 noktadan toplanan Carassius gibelio (Bloch, 1782) türü popülasyonlarına ait morfometrik ölçümler yapılmıştır. Her bir birey üzerinde meristik ve morfometrik 27 farklı ölçüm yapılmış ve tabloüzerinde gösterilmiştir. Ayrıca boy ağırlık ilişkileri le cren yöntemiyle belirlenmiş ve Tablolar halinde verilmiştir.Anahtar kelimeler: Carassius gibelio (Bloch, 1782), Gümişi sazan, morfometri | |
dc.description.abstract | Carassius known as a major invasive species in the world gibelio (silver carp) every day turkey began to attract the attention continuesto spread rapidly in freshwaterbasins. The high adaptability of Carassius gibelio (Bloch, 1782) and the different development in different populations increases the research on this species. In this study, morphometric analyses were performed on Carassius gibelio (Bloch, 1782) species and inter-population variations were determined.For this study, from 32 points between 2017 and 2018, including Antalya basin, Western Mediterranean basin, West Black Sea basin, Burdur basin, Büyük Menderes basin, Gediz basin, Küçük Menderes basin, Marmara basin, Meriç Ergenebasin, Sakarya basin and Susurluk basin Morphometric measurements of Carassius gibelio (Bloch, 1782) species populations were performed. 27 individual and morphometric measurements were made on each individual and shown on the table. In addition, length-weight relationships were determined by the le cren method and are given in Tables.Keywords: Carassius gibelio (Bloch, 1782), Silver carp, morphometry | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Biyoloji | tr_TR |
dc.subject | Biology | en_US |
dc.title | Bazı doğal göller ve barajlardaki Carassius gibelio (bloch, 1782) populasyonlarının morfometrik ölçümleri | |
dc.title.alternative | Morphometric measurements of Carassius gibelio (bloch, 1782) populations in some natural lakes and dams | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-11-06 | |
dc.contributor.department | Biyoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Freshwater fishes | |
dc.identifier.yokid | 10212383 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 827259 | |
dc.description.pages | 73 | |
dc.publisher.discipline | Hidrobiyoloji Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |