Kronik total oklüzyonunda iskemi ve viabiliteyi değerlendirmede speckle tracking yöntemi ile elde edilen erken sistolik uzama süresinin değerlendirilmesi
dc.contributor.advisor | İzgi, İbrahim Akın | |
dc.contributor.author | Kahyaoğlu, Muzaffer | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T12:07:02Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T12:07:02Z | |
dc.date.submitted | 2021-01-15 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/758131 | |
dc.description.abstract | Giriş: Kronik total lezyonlar girişimsel kardiyolojide rekanalize edilmesi en zor ve en kompleks lezyonlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Kronik total oklüzyonunda revaskülarizasyon açısından değerlendirilirken hastanın maksimal medikal tedaviye refrakter anginası olması ve/veya koroner arterin beslediği bölgede iskemi saptanması önemli rol oynamaktadır. Koroner arterin beslediği bölgede iskeminin saptanması için çeşitli tanı modaliteleri kullanılmaktadır. Bunlar arasında günlük pratiğimizde en sık kullanılan tetkiklerden biri miyokard perfüzyon sintigrafisidir. Biz bu çalışmamızda, 2 boyutlu transtorasik ekokardiyografide speckle tracking inceleme ile elde edilen erken sistolik uzama süresinin, miyokard perfüzyon sintigrafisinde saptanan iskemi ve skarı ayırt etmede kullanılıp kullanılamıyacağını değerlendirmeyi amaçladık.Materyal ve Metod: Hastanemiz anjiografi servisine başvuran ve koroner anjiografisinde tek koroner arterde kronik total oklüzyon saptanan, anjiografi öncesi istenilen tetkikleri incelendiğinde miyokard perfüzyon sintigrafisinde iskemi ya da skar saptanan ve dahil edilme kriterlerini karşılayan 47 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastalar miyokard perfüzyon sintigrafilerine göre iskemi ve skar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Dahil edilen hastaların tümüne transtorasik ekokardiyografi yapıldı ve speckle tracking parametleri değerlendirildi. Bulgular: İskemi ve skar olan gruplar arasında sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, end-sistolik volüm, sol ventrikül duvar hareket skor indeksi, global longitudinal strain, 4 boşluk longitudinal strain, 4 boşluk strain rate S' ve erken sistolik uzama süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Univariate analizde anlamlı çıkan bu parametreler, multivariate analize alındı ve LVEF (OR:0,87, %95 CI:0,782-0,967, p:0,01) ile erken sistolik uzama süresinin (OR:0,977, %95 CI:0,956-1, p:0,046) sol ventrikülde iskemi/skar ayırılmasında bağımsız prediktif değeri olduğu saptandı.Sonuç: Kronik total oklüzyonu hastalarında erken sistolik uzama süresi, miyokard perfüzyon sintigrafisinde iskemi saptanan grubu doğru bir şekilde tanımlayabilir ve revaskülarizasyondan fayda görmeyecek skar dokusu olan hastalardan ayırt edebilir. Kronik total oklüzyonu hastaların tedavi seçiminde speckle tracking ile saptanan erken sistolik uzama süresi; non-invaziv, düşük maliyetli ve düşük yan etki profili olan bir tanı modalitesi olarak faydalı bir tetkik olabilir. | |
dc.description.abstract | Introduction: Chronic total lesions are the most difficult and complex lesions to recanalize in interventional cardiology. When the patient is evaluated for revascularization in chronic total occlusion, it is important that the patient has a refractory angina while maximal medical treatment and/or ischemia in the area supplied by the coronary artery. Various diagnostic modalities are used to detect ischemia in the area supplied by the coronary artery. Among these, myocardial perfusion scintigraphy is one of the most frequently used tests in our daily practice. In this study, we aimed to evaluate whether the duration of early systolic lengthening obtained by 2-dimensional transthoracic echocardiography and speckle tracking examination can be used to differentiate ischemia and scarring in myocardial perfusion scintigraphy.Material and Methods: The study of 47 patients who were diagnosed with ischemia or scar on myocardial perfusion scintigraphy and whose inclusion criteria were met when coronary angiography was performed and coronary angiography revealed chronic total occlusion in the coronary artery was evaluated. Patients were divided into two groups according to their myocardial perfusion scintigraphy: ischemia and scar. Transthoracic echocardiography was performed on all of the involved patients and speckle tracking parameters were evaluated.Results: There was a statistically significant difference in left ventricular ejection fraction, end-systolic volume, left ventricular wall motion score index, global longitudinal strain, 4-CH longitudinal pik strain, 4-CH strain rate S' and duration of early systolic lengthening between groups with ischemia and scarring. These parameters, which were significant in univariate analysis, were analyzed by multivariate analysis and it was determined that LVEF and duration of early systolic lengthening were independent predictors of ischemia / scar in left ventricle.Conclusion: Duration of early systolic lengthening in patients with chronic total occlusion can accurately identify the group that ischemia in myocardial perfusion scintigraphy and distinguish it from patients with scar tissue that would not benefit from revascularization. Duration of early systolic lengthening determined by speckle tracking in the treatment of chronic total occlusion patients; non-invasive, low cost, and less side-effect profile can be a useful diagnostic modality. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Kardiyoloji | tr_TR |
dc.subject | Cardiology | en_US |
dc.title | Kronik total oklüzyonunda iskemi ve viabiliteyi değerlendirmede speckle tracking yöntemi ile elde edilen erken sistolik uzama süresinin değerlendirilmesi | |
dc.title.alternative | Evalution of early systolic lengthening by speckle tracking method in assessing ischemia and viability in chronic total occlusion | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2021-01-15 | |
dc.contributor.department | Kardiyoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Atherosclerosis | |
dc.subject.ytm | Echocardiography | |
dc.subject.ytm | Ischemia | |
dc.subject.ytm | Coronary artery disease | |
dc.subject.ytm | Coronary disease | |
dc.subject.ytm | Myocardial reperfusion | |
dc.subject.ytm | Radionuclide imaging | |
dc.identifier.yokid | 10177183 | |
dc.publisher.institute | İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğt. Ve Arş. Hastanesi | |
dc.publisher.university | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 487213 | |
dc.description.pages | 61 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |