Başvuru sırasında ölçülen miyeloperoksidazdüzeyi ile başarılı primer perkütan koronergirişim sonrasındaki no-reflow gelişimiarasındaki ilişki
dc.contributor.advisor | Yeşilçimen, Kemal | |
dc.contributor.author | Bolat, İsmail | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T12:01:39Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T12:01:39Z | |
dc.date.submitted | 2020-06-17 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/757163 | |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada, inflamatuvar ve trombotik bir gösterge olan ve başvuruanında ölçülen miyeloperoksidaz ile mikrovasküler perfüzyonun belirleyicisi olan STsegment gerilemesi (STS) arasındaki ilişki değerlendirildi.Çalışma planı: Akut ST-segment yükselmeli miyokard infarktüsü geçiren veilk 12 saat içinde başarılı (TIMI III) Akım) primer perkütan koroner girişim(PKG)uygulanan ardışık 83 hastada (72 erkek,11 kadın; ort: yaş 56; dağılım 34-85)girişim öncesinde kan örneklerinde miyeloperoksidaz düzeyi öiçüldü. Girişimöncesindeki ve TIMI III akım sağlandıktan 60 dakika sonraki EKG'deki ST-segmentyükselmesi ölçüldü ve iki ölçüm arasındaki fark toplam ST-segment yükselmesindekigerileme(ΔSTG) olarak kabul edildi. Schroder ve arkadaşlarının yöntemine göre,ΔSTG≥%50 olanlarda no-reflow fenomeni olmadığı (n=66,%79,5), Δ STG<%50olanlarda no-reflow fenomeni olduğu (n=17, %20,5) kabul edildi.Bulgular: No-reflow fenomeni olan ve olmayan grupta miyeloperksidazdüzeyleri arasında anlamlı fark yoktu (2,3 ± 1,8 ng/mL), 2,06 ±1,3 ng/mL, p=anlamlıdeğil).ΔSTG ile miyoleperoksidaz arasında ilişki gözlenmedi. miyeloperoksidaz'ınortanca değeri olan 2,28 ng/ml altında veya üzerindeki hastalarda no-reflow fenomenive hastane içi major kardiyovasküler olay açısından da farklılık yoktu. Ayrıca tirofibantedavisi, miyeloperoksidaz düzeyi yüksek olanlarda ek fayda sağlamadı.Sonuç: Plazma miyeloperoksidaz bu homojen STYMİ gurubunda no-reflowfenomenini ve hastane içi kardiyak olayların gelişimini belirlemede etkinbulunmamıştır.Anahtar sözcükler: ST-segment yükselmeli miyokard infarktüsü,miyoleperoksidaz, no-reflow fenomeni. | |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Kardiyoloji | tr_TR |
dc.subject | Cardiology | en_US |
dc.title | Başvuru sırasında ölçülen miyeloperoksidazdüzeyi ile başarılı primer perkütan koronergirişim sonrasındaki no-reflow gelişimiarasındaki ilişki | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2020-06-17 | |
dc.contributor.department | Kardiyoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10331343 | |
dc.publisher.institute | Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | |
dc.publisher.university | DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 614520 | |
dc.description.pages | 86 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |