Transtorasik ekokardiyografi klavuzluğuyla transkateter asd kapatılmasında 2-b ve renkli akım çapları kullanılarak cihaz çapı tahmin edilebilir mi? Üç modelin retrospektif analizi
dc.contributor.advisor | Çelebi, Ahmet | |
dc.contributor.author | Dedeoğlu, Reyhan | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T12:01:30Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T12:01:30Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/757138 | |
dc.description.abstract | ATRİYAL SEPTAL DEFEKTLERİN PERKÜTAN TRANSKATETER YOLLA KAPATILMASI AMPLATZER SEPTAL OCCLUDER (ASO)'İN GELİŞTİRİLMESİNDEN SONRA BU CİHAZIN KULLANIM KOLAYLIĞI KOMPLİKASYON VE REZİDÜ ŞANT ORANININ DÜŞÜK OLMASI GİBİ AVANTAJLARI NEDENİYLE TÜM DÜNYADA YAYGIN OLARAK KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR. KLİNİĞİMİZDE KAYITLARI PROSPEKTİF ÇALIŞMAYA UYGUN ŞEKİLDE FORMLARLA TUTULAN, PERKÜTAN YOLLA SEKUNDUM ASD'Sİ KAPATILAN OLGULARDAN KAPATMA İŞLEMİ SADECE TRANSTORASİK EKOKARDİYOGRAFİ(TTE) REHBERLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLENLERİN GİRİŞİM ÖNCESİ VEYA GİRİŞİM SIRASINDA ÖLÇÜLEN İKİ BOYUTLU (2-B) VE RENKLİ DOPPLER AKIM DEFEKT ÇAPIYLA BALONLA GERİLMİŞ DEFEKT ÇAPI (GBÇ) VE KULLANILMIŞ OLAN CİHAZ ÇAPI (KCÇ) ARASINDA BİZE DAHA SONRAKİ İŞLEMLERİMİZDE REHBERLİK EDEBİLECEK OLASI BİR İLİŞKİYİ İNCELEMEYİ AMAÇLADIK. | |
dc.description.abstract | ATRİYAL SEPTAL DEFEKTLERİN PERKÜTAN TRANSKATETER YOLLA KAPATILMASI AMPLATZER SEPTAL OCCLUDER (ASO)'İN GELİŞTİRİLMESİNDEN SONRA BU CİHAZIN KULLANIM KOLAYLIĞI KOMPLİKASYON VE REZİDÜ ŞANT ORANININ DÜŞÜK OLMASI GİBİ AVANTAJLARI NEDENİYLE TÜM DÜNYADA YAYGIN OLARAK KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR. KLİNİĞİMİZDE KAYITLARI PROSPEKTİF ÇALIŞMAYA UYGUN ŞEKİLDE FORMLARLA TUTULAN, PERKÜTAN YOLLA SEKUNDUM ASD'Sİ KAPATILAN OLGULARDAN KAPATMA İŞLEMİ SADECE TRANSTORASİK EKOKARDİYOGRAFİ(TTE) REHBERLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLENLERİN GİRİŞİM ÖNCESİ VEYA GİRİŞİM SIRASINDA ÖLÇÜLEN İKİ BOYUTLU (2-B) VE RENKLİ DOPPLER AKIM DEFEKT ÇAPIYLA BALONLA GERİLMİŞ DEFEKT ÇAPI (GBÇ) VE KULLANILMIŞ OLAN CİHAZ ÇAPI (KCÇ) ARASINDA BİZE DAHA SONRAKİ İŞLEMLERİMİZDE REHBERLİK EDEBİLECEK OLASI BİR İLİŞKİYİ İNCELEMEYİ AMAÇLADIK. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | tr_TR |
dc.subject | Child Health and Diseases | en_US |
dc.title | Transtorasik ekokardiyografi klavuzluğuyla transkateter asd kapatılmasında 2-b ve renkli akım çapları kullanılarak cihaz çapı tahmin edilebilir mi? Üç modelin retrospektif analizi | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Diğer | |
dc.subject.ytm | Atrial function | |
dc.subject.ytm | Surgery-cardiovascular | |
dc.subject.ytm | Child diseases | |
dc.subject.ytm | Echocardiography | |
dc.subject.ytm | Thoracic diseases | |
dc.subject.ytm | Heart diseases | |
dc.subject.ytm | Heart septal defects-atrial | |
dc.subject.ytm | Catheterization | |
dc.subject.ytm | Children | |
dc.identifier.yokid | 10107360 | |
dc.publisher.institute | Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | |
dc.publisher.university | DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) | |
dc.identifier.thesisid | 419702 | |
dc.description.pages | 75 | |
dc.publisher.discipline | Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |