Türk ve suriyeli term yenidoğanlarda fetal malnutrisyon sıklığı ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi
dc.contributor.advisor | Can, Emrah | |
dc.contributor.author | Bent, Sultan | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T12:00:24Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T12:00:24Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/756946 | |
dc.description.abstract | Amaç:Bu çalışmanın amacı, term yenidoğanlarda fetal malnutrisyonun (FM) tanımlanmasında nutrİsyonel durumun klinik değerlendirmesini (CANSCORE) kullanarak doğumda türk ve suriyeli yenidoğanların beslenme durumlarını değerlendirmektir.Yöntem:Bu çalışma; 37-42 gebelik haftaları arasında term, tekiz gebeliklerden normal spontan doğumla canlı doğan, konjenital anomalisi ve ciddi perinatal hastalığı olmayan yenidoğanlar üzerinde yürütülmüştür. Doğum ağırlıkları ve uzunlukları doğumda kaydedildi ve ponderal indeks (PI) hesaplandı. CANSCORE, subkutanöz doku ve kasların kaybının incelenmesi ve tahmin edilmesinden ibarettir. FM; CANSCORE <25 olarak tanımlandı.Sonuç: 241 yenidoğan analiz edildi. Yenidoğanlarda CANSCORE ve PI kullanarak sırasıyla % 58.9 (Suriye % 71.23, Türk %53.57) ve % 64.3 (Suriye % 78.0, Türk % 58.30) FM tespit edildi.Gebelik haftası, doğum ağırlığı, doğum yüksekliği, baş çevresi, anne yaşı, son gebelik ağırlığı ve gelir durumu; Anne preeklamptik varlığı ve maternal üriner sistem enfeksiyonu ortalamaları iyi beslenen (İB) gruba kıyasla daha düşük bulundu (p = 0.011). FM grubunun annenin ilaç kullanımı; İB grubuna göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu bulundu (p = 0.014). Düşük bebek kilosu (p = 0.0001), düşük son gebelik ağırlığı (p = 0.017) ve düşük gelir düzeyi (p = 0.042) FM varlığını etkileyen faktörler olarak bulundu.Tartışma:Düşük doğum ağırlığı, annenin düşük son gebelik ağırlığı ve ailenin düşük gelir seviyesi, fetal malnütrisyon ile ilişkilidir.Suriye AGA bebeklerinde FM oranı, Türk AGA bebeklerine kıyasla daha yüksek bulundu.Anahtar kelimeler: beslenme değerlendirmesi, fetal malnutrisyon, iyi beslenme | |
dc.description.abstract | Objective: The aim of this study was to assess the nutritional status of term AGA Turkish and Syrian neonates at birth using the Clinical Assessment of Nutritional Status Score (CANSCORE) in identifying fetal malnutrition (FM) in term neonates.Methods: The study was conducted on live AGA singleton neonates delivered 37–42 completed weeks of gestation at a NICU without major congenital abnormalities or severe perinatal illness. The birth weights and lengths were recorded at birth and the ponderal index (PI) was calculated. The CANSCORE consisted of the inspection and estimation of the loss of subcutaneous tissues and muscles. FM was defined as CANSCORE < 25.Results: Two hundred and forty-one neonates were analyzed. FM was identified in 58.9% (Syrian 71.23%, Turkish 53.57%) and 64.3% (Syrian 78.0%, Turkish 58.30%) of the neonates using the CANSCORE and PI, respectively. Gestational week, birth weight, birth height, head circumference, maternal age, last pregnancy weight, and status of income; mother preeclamptic presence, and maternal urinary tract infection averages of the FM group were found to be lower when compared to the well-nourished (WN) group (p = 0.011). The maternal drug use of the FM group were found to be statistically significantly higher when compared to the WN group (p = 0.014). Low baby weight (p = 0.0001), low last pregnancy weight (p = 0.017), and low level of income (p = 0.042) were found to be the factors that affect the presence of FM.Discussion: Low birth weight, low last pregnancy weight of the mother, and low-income level of the family are related to fetal malnutrition. The FM rate in Syrian AGA infants was found to be higher when compared Keywords: nutrition assessment, fetal malnutrition, well nutritionto Turkish AGA infants. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | tr_TR |
dc.subject | Child Health and Diseases | en_US |
dc.title | Türk ve suriyeli term yenidoğanlarda fetal malnutrisyon sıklığı ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi | |
dc.title.alternative | Evaluation of fetal malnutrition frequency and related factors in turkish and syrian term neonates | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Infant-newborn | |
dc.subject.ytm | Infant-newborn diseases | |
dc.subject.ytm | Infant | |
dc.subject.ytm | Nutrition | |
dc.subject.ytm | Nutritional status | |
dc.subject.ytm | Nutrition surveys | |
dc.subject.ytm | Fetal growth retardation | |
dc.subject.ytm | Fetal development | |
dc.subject.ytm | Malnutrition | |
dc.subject.ytm | Syrians | |
dc.identifier.yokid | 10141380 | |
dc.publisher.institute | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | |
dc.publisher.university | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 452352 | |
dc.description.pages | 66 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |