İndirekt hiberbilirubinemili yenidoğanların nörolojik sonuçlarının değerlendirilmesi
dc.contributor.advisor | Çakmak, Fatma Nur | |
dc.contributor.author | Bal, Cem Murat | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:59:41Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:59:41Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/756819 | |
dc.description.abstract | ÖZET Amaç: VEP, BAEP, DGTT kullanarak indirek hiperbilirubineminin uzun dönem etkisinin değerlendirmesi. Metod: Çalışmaya total serum bilirubin düzeyi 20 mg/dl'nin üzerinde olan indirek hiperbilirubinemili 67 term, yenidoğan ve kontrol grubu olarak serum total bilirubin düzeyi 17,5 mg/dl ve altında olan 53 indirek hiperbilirubinemili term yenidoğan alındı. Çalışma ve kontrol grubundaki bebeklere 3 aylık olduklarında DGTT ve BAEP testi yapıldı. Bulgular: Çalışma grubundaki hastalar, total serum bilirubin düzeylerine göre iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki hastaların TSB 20-24,9 mg/dl (n=40), 2. grup ise 25 mg/dl (n=44) ve üzerinde idi. Çalışma grubundaki hastalardan 3 hastada BAEP testi, 13 hastada VEP testi, 14 hastada ise DGTT anormal bulunurken, kontrol grubunda test sonuçları anormal olan hasta yoktu. Çalışma ve kontrol grubunda VEP cevabmda anormal, DGTT bozuk sonuç alman hastaların ortalama serum bilirubin düzeyleri, hiperbilirubinemiye maruz kalma süreleri ve doğum ağırlıkları normal sonuç alınan hastalara göre farklı idi (p<0,05). Çalışma ve kontrol grubu karşılaştırıldığında cinsiyet, postnatal yaş, kan uyuşmazlığı ve tedavi seçimi ile anormal VEP, BAEP, DGTT sonuçları arasında korelasyon bulunamadı. VEP, BAEP, DGTT testinden herhangi biri anormal olan 22 hasta kronik postikterik ensefalopati tanısı ile pediatrik nöroloji bölümüne nörolojik prognozu takip için refere edildi. Sonuç: Çalışmamızda doğum ağırlığının düşmesi (ort: 2500 gr), sanlık süresinin uzaması (ort.: 4.6 gün), total bilirubin düzeyinin 20 mg/dl üzerinde olması bilirubin nörotoksisite riskini artırdığı gösterildi. Bu yüksek riskli grubun takibinde VEP ve DGTT kullanılması erken tam ve rehabilitasyon olanağı sağlıyacaktır 56 | |
dc.description.abstract | en_US | |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | tr_TR |
dc.subject | Child Health and Diseases | en_US |
dc.title | İndirekt hiberbilirubinemili yenidoğanların nörolojik sonuçlarının değerlendirilmesi | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 174618 | |
dc.publisher.institute | SSK Ankara Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi | |
dc.publisher.university | DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 153880 | |
dc.description.pages | 67 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |