Deneysel künt kafa travma modelinde tetrasiklinin nöroprotektif etkisinin araştırılması
dc.contributor.advisor | Okay, Hilmi Önder | |
dc.contributor.author | Uçkun, Özhan Merzuk | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:58:27Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:58:27Z | |
dc.date.submitted | 2019-02-15 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/756607 | |
dc.description.abstract | Amaç: Kafa travmasının yol açtığı birincil hasarın önlenmesi, halk sağlığı konusunda koruyucu bir önlem ve tekniklerle önlenebilir. Primer yaralanmanın ardından fizyopatolojik değişikliklerin neden olduğu ikincil hasarı önlemek için kafa travmasının tedavisi ile ilgili deneysel ve klinik çalışmaların tümü araştırıldı. Tetrasiklinlerin nöroprotektif özellikleri, son on yıldaki çeşitli deneysel çalışmaların odak noktasıydı. Bu çalışmada, deneysel bir künt beyin hasarı deneyinde tetrasiklin nöroprotektif etkilerini sıçanlarda araştırmayı amaçladık.Gereç ve Yöntem: 32 erkek Sprague ‑ Dawley rat dört deney grubuna ayrıldı (n = 8). Kontrol grubuna kafa travması yapılmadı (grup 1, sadece kraniektomi). İkinci grupta kafa travması ve kraniektomi yapıldı. Grup 3'te tedavi için travma ve kraniektomiye ek olarak intraperitoneal salin, grup 4'te tedavi için intraperitoneal tetrasiklin ve salin kullanıldı.Bulgular: Transmisyon elektron mikroskobu ile yapılan histolojik incelemeler değerlendirildiğinde, lipid peroksidasyon seviyelerinin azaldığı tetrasiklin grubunda ultrastrüktürel seviyedeki hasarın daha az belirgin olduğu gösterilmiştir.Sonuç: Bu bulgulara göre, sistemik tetrasiklin uygulamasının ikincil beyin hasarı ve beyin ödeminin azaltılmasında etkili olduğu ve bu nedenle terapötik bir seçenek olarak düşünülebileceği sonucuna vardık.Anahtar kelimeler: Lipid peroksidasyonu, nöroproteksiyon, sıçan başı travması, sekonder beyin hasarı, tetrasiklin | |
dc.description.abstract | Background: Prevention of primary damage caused by head trauma may be avoided with protective measures and techniques which is a public health concern. Experimental and clinical studies about treatment of head trauma were all centered to prevent secondary damage caused by physiopathological changes following primary injury. Neuroprotective features of tetracyclines were the focus of several experimental studies in the last decade. In the present study we aimed to investigate the neuroprotective effects of tetracycline in an experimental model of blunt brain injury in rats. Materials and Methods: 32 male Sprague‑Dawley rats were divided into four experimental groups (n = 8). Head trauma was not performed in control group (group 1, craniectomy only). In the second group, head trauma and craniectomy were performed. Intraperitoneal saline was used in addition to trauma and craniectomy for treatment in group 3 whereas intraperitoneal tetracycline and saline were used for treatment in group 4. Results: When histological examinations performed by transmission electron microscopy were evaluated, injury at ultrastructural level was demonstrated to be less pronounced in tetracycline group with decreased lipid peroxidation levels.Conclusion: In accordance with these findings, we conclude that systemic tetracyclineadministration is effective in reduction of secondary brain damage and brain edema and thus it may be considered as a therapeutic option.Key words: Lipid peroxidation, neuroprotection, rat head trauma, secondary brain injury, tetracycline | en_US |
dc.language | English | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Nöroşirürji | tr_TR |
dc.subject | Neurosurgery | en_US |
dc.title | Deneysel künt kafa travma modelinde tetrasiklinin nöroprotektif etkisinin araştırılması | |
dc.title.alternative | Investigation of the neuroprotective effect of tetrasiclin in the trauma model | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2019-02-15 | |
dc.contributor.department | Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10230187 | |
dc.publisher.institute | Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | |
dc.publisher.university | DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 532073 | |
dc.description.pages | 79 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |