Akut myeloblastik lösemide CD87 (uPAR) ekspresyonu ve klinik önemi
dc.contributor.advisor | Özet, Gülsüm | |
dc.contributor.author | Ceran, Funda | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:58:27Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:58:27Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/756605 | |
dc.description.abstract | Normal hemopoezde uPAR'ün fonksiyonları; plazminojenin plazmine çevrilmesini sağlayarak hücre temasından sorumlu adezyon moleküllerinin proteolitik parçalanması ile ekstravazasyona aracılık etmektir. Mobilite ve degranülasyon gibi sitoskeleton bağımlı olayların regülasyonunu sağlamak ve aynı zamanda kanama için artmış yatkınlıktır. AML olgularında ise mukokutanöz infiltrasyonlar ve hepatosplenomegali uPAR'ün artmış ekspresyonu ile ilişkilidir. Biz çalışmamızda yeni tanı 35 AML olgusunda CD87 (uPAR) ekpresyonunu ve klinik önemini araştırdık. CD87 ekspresyonu ile yaş, cinsiyet, geliş beyaz küre sayısı, CD34 arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken organomegali ile istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardı. Monositoid farklılaşma gösteren AML olgularında pozitif saptandı. Tedaviye cevap açısından CD87 ile korelasyon bulunmadı. Prognoz üzerindeki etkisi takip süresi kısa olduğu için değerlendirilemedi. CD87'nin AML olgularında minimal reziduel hastalık takibinde kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Gelecekteki tedavi yaklaşımları uPAR-PAI reaksiyonlarını etkilemek ve lösemik hücrelerde uPAR ekspresyonunu azaltmak için olmalı ve klinik ve prognostik önemini göstermek için sitogenetik özellikleri içeren ileri çalışmalar yapılmalıdır. | |
dc.description.abstract | The functions of uPAR in normal hemopoiesis are conversion of plasminogen to plasmin, extravasation mediated by proteolytic cleavage of adhesion molecules responsible for cell contact, regulation of cytoskeleton dependent processes such as mobility and degranulation, increasing disposition for bleeding. In AML patients, high uPAR expression is correlated with mucocutaneous infiltrations and hepatosplenomegalies. In this study, we investigated CD87 (uPAR) expression and clinical significance for 35 AML patients at initial diagnosis. Although we found that CD87 expression is not significantly correlated with age, sex, initial white blood cell, it is statistically correlated with CD87 according to response to treatment. We could not evaluate the response on prognosis since follow up time was not enough. We think that CD87 can be used for monitoring the minimal residuel disease in AML cases. The future treatment approaches should aim to influence the UPAR/PAI reactions, and decrease UPAR expression on leukemic cells. Also more studies including cytogenetic features are required to investigate the clinical and prognostic significance of CD87. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Hematoloji | tr_TR |
dc.subject | Hematology | en_US |
dc.title | Akut myeloblastik lösemide CD87 (uPAR) ekspresyonu ve klinik önemi | |
dc.title.alternative | Clinical significance of CD87 (uPAR) expression in acute myeloblastic leukemia | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10105688 | |
dc.publisher.institute | Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | |
dc.publisher.university | DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) | |
dc.identifier.thesisid | 411856 | |
dc.description.pages | 57 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |