Random paternli rat deri fleplerinin yaşayabilirliğini arttırmada botulinum toksin a'nın incelenmesi
dc.contributor.advisor | Erdoğan, Bülent | |
dc.contributor.author | Altun, Serdar | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:58:18Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:58:18Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/756582 | |
dc.description.abstract | Plastik Cerrahi'de doku defektlerinin rekonstruksiyonunda en uygunfonksiyonel ve estetik sonucu elde etmek için sıklıkla flepler kullanılmaktadır.Plastik cerrahi açısından flep nekrozu halen önemli bir sorun olmaya devametmektedir. Random paternli fleplerde nekroz distal uçtan baslar ve genellikle nedeniyetersiz kan akımıdır.Bu çalısmada sıçan modeli üzerinde Botulinum Toksin A'nın (BTX-A) flepyasayabilirliğine etkisini arastırmayı amaçladık. Flep modeli olarak da kaudal bazlı2x8 cm boyutlarında random paternli McFarlane flebi model olarak kullandık. 18adet wistar cinsi erkek sıçan 3 esit gruba ayrıldı. Grup I (kontrol grubu) hiç ilaçuygulanmamıstır, Grup II (BTX-A grubu) flep kaldırılmadan 5 gün önce ilaçuygulanmıstır, Grup III (SF grubu) flep kaldırılmadan 5 gün önce uygulanmıstır.Flep kaldırılıp yerine dikildikten 7 gün sonra tüm gruğlar için flep nekrozalanları hesaplanmıstır. Grup I için % 55,91, Grup II için %30,66, Grup III için%58,07 olarak hesaplanmıstır.Sonuç olarak BTX-A'nın ortalama nekroz oranının istatistikî olarak anlamlıderecede azalttığı saptanmıstır. | |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi | tr_TR |
dc.subject | Plastic and Reconstructive Surgery | en_US |
dc.title | Random paternli rat deri fleplerinin yaşayabilirliğini arttırmada botulinum toksin a'nın incelenmesi | |
dc.title.alternative | Assesment of the use of botulinum toxin a to increase of the random pattern skin flap survival | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10173905 | |
dc.publisher.institute | Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | |
dc.publisher.university | DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 480089 | |
dc.description.pages | 57 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |