Normal ve riskli gebeliklerde radioimmunoassay yöntemi ile alfa feto protein tayininin değeri
dc.contributor.advisor | Sümer, Nazmi | |
dc.contributor.author | Aktürk, İbrahim | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:56:43Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:56:43Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/756298 | |
dc.description.abstract | »45- ÖZE5 Çalışma 1976 Eylül ile 1977 Ocak aylara, arasında GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran 86 gebe917 gebe olma yan kontrol olgusu ürerinde uygulandı e 86 olgunun 2? ü riskli ge be idi. Çalışmada Radioimmunoassay yöntemi ve Polyethylen glycol metodu uygulandı. Bir glukoprotein tabiatında ve 61 000-75 000 molekül ağır lığında olan ş e s tr ©genlerle ilişkisinin olmadığı % hümoral ve hüc resel iamânite ürerine immünodepressör etki gösterdiği 9f otusun karaciğer syolksac? sindirim sistemi, böbrek ve plasentasında sen tez edildiği bildirilen Alfa foto proteinin ^maternal serumda riskli gebeliklerde anlamlı olarak yüksek seviyelerde olduğu gösterildi. Alfa 3? öt ©proteinin fötusta 14 üncü haftada ®n yüksek se rum seviyesinde olduğu, sonra giderek assaldığı? maternal serum da ise 14 üncü haftada isslenmeye başlanıp 52-J6 acı haftada en yüksek düzeye çıktığı, sonra giderek azaldığı saptandı®-46- Çalışmada 23 riskli gebeden. 13 abortus imaimeas linin 4 'ünde, 1 anemik, 1 ikiz gebe ve ilk bebeğini anansefal doğurmuş 1 olgu da serum AFP seviyeleri yüksek değerde, 3 inuter® ölü çoeuklu, 1 diabetik, 2 preeklamptik ve 1 hepatitli gebe olgularda da nor mal değerler saptandı. Gebe olmayan 1? ©lgu kontrol grubu olarak izlendi ve serum AST seviyeleri, normal gebe olan 0-13 haftalık ©lgu grubuyla yak laşık değerlerde saptandı. Bu çalışma, riskli ve çoğul gebeliklerde yüksek serum AFP seviyelerinin tayininde anlamlı olduğunu gösterdi. | |
dc.description.abstract | en_US | |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Kadın Hastalıkları ve Doğum | tr_TR |
dc.subject | Obstetrics and Gynecology | en_US |
dc.title | Normal ve riskli gebeliklerde radioimmunoassay yöntemi ile alfa feto protein tayininin değeri | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Diğer | |
dc.identifier.yokid | 196478 | |
dc.publisher.institute | Tıp Fakültesi | |
dc.publisher.university | GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 173700 | |
dc.description.pages | 51 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |