Enfekte batın cerrahisinde geç primer sütürasyon uygulanan sütür katlarında gelişen bakteri florası ve hospitalizasyon süresine etkisi
dc.contributor.author | Özkan, Ergün | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:56:25Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:56:25Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/756244 | |
dc.description.abstract | ÖZET Kontamine batın ameliyatı uygulanan hastalarda, postoperatif yara enfeksiyonu gelişimi, en ciddi kompiikasyonlardan biri olmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, gangrene veya perfore apandisit nedeniyle kontamine veya enfekte batın cerrahisi geçiren hastalarda, Geç Primer Kapatma uygulamasının yara enfeksiyonu oranları ve hospitalizasyon süresi üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Apandektomi operasyonu uygulanan 377'si erkek, 1 14'ü kadın toplam 491 hasta prospektif takip edildi. Apandektomi operasyonları, GRADE- İ=TEMlZ-KONTAMÎNE, GRADE-2=KQNTAMİME, GRADE-3=ENFEKTE olarak kategorilere ayrıldı. GRADE- 1 olgularda abdominal insizyonîar primer kapatıldı (Gl -PK). GRADE-2 ve GRADE-3 olgularda PRİMER KAPATMA veya GEÇ PRÎMER KAPATMA uygulandı (G2-PK, G2-GPK, G3-PK, G3-GPK). Bu hasta gruplarında, yara enfeksiyonu gelişimi, hospitalizasyon süreleri ve yara enfeksiyonlarında etken mikroorganizmalar takip edildi. Sonuç olarak; I. Apandektomi operasyonu uygulanan 50 yaş üzerindeki hastalarda, yara enfeksiyonu insidensin!» belirgin derecede yüksek olduğu, 2. Yaranın kontaminasyon kategorisi yükseldikçe yara enfeksiyonu insidensinin belirgin artış gösterdiği, 3. Kontaminasyon düzeyinin yüksekliği ve yara enfeksiyonu gelişiminin, hospitalizasyon süresini belirgin derecede uzatan faktörler olduğu, 4. Geç Primer Kapatma yönteminin, yara enfeksiyonu insidensini klinik olarak anlamlı, istatistiksel olarak anlamsız düzeyde azaltan ve hospitalizasyon süresinde istatistiksel olarak anlamsız düzeyde uzamaya yol açan bir yöntem olduğu, S. Apandektomi sonrası yara enfeksiyonlarında @n sıklıkla izole edilen patojenlerin, E. coli, Stat aureus ve P. aeruginosa olduğu bulunmuştur. 72 | |
dc.description.abstract | SUMMARY The development of infection in incisional wounds, continues to be one of the most serious complication that can occur in surgical patients who suffered to contaminated abdominal surgery. The aim of our study was to assess the effects of Delayed Primary Closure technique, on postoperative wound infection rates and hospitalization time, in patients who had a contaminated or enfected abdominal operation because of gangrenous or perforated appendicitis. 491 patients underwent an appendectomy operation, of whom 377 were male and 114 were female, were followed prospectively. All appendectomy procedures were categorized as GRADE-l=CLEAN-CONTAMINATED, GRADE-2=CONTAMINATED, and GRADE-3=ENFECTED. Abdominal incisions closed primarly, in GRADE- 1 patients (Gl-PC). Primary Closure or Delayed Primary Closure was applied in GRADE-2 or GRADE-3 patients (G2-PC, G2-DPC, G3-PC, G3-DPC). Wound infection process, hospitalization time and microorganisms caused to wound supuration were followed in these patient groups. In conclusion, It was found that; 1. Wound infection rates were significantly high in patients older than S0 years who underwent an appendectomy operation. 2. Wound infection rates increased signiflciantly as wound contamination category rises. 3. High wound contamination category and wound supuration process, were factors increasing the hospitalisation time significiantly'. 4. Delayed Primary closure was a ieetaique that decrease wound infection rates mud increase hospitalization time clinically, but not statistically. 5. E. coii, Staf. aureus and P. aeruginosa were the most commonly isolated pathogens in wound infections after appendectomy. 73 | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Genel Cerrahi | tr_TR |
dc.subject | General Surgery | en_US |
dc.title | Enfekte batın cerrahisinde geç primer sütürasyon uygulanan sütür katlarında gelişen bakteri florası ve hospitalizasyon süresine etkisi | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Abdomen | |
dc.subject.ytm | Surgical wound infection | |
dc.subject.ytm | Length of stay | |
dc.subject.ytm | Sutures | |
dc.subject.ytm | Wound infection | |
dc.subject.ytm | Wound healing | |
dc.identifier.yokid | 40614 | |
dc.publisher.institute | Tıp Fakültesi | |
dc.publisher.university | GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 40614 | |
dc.description.pages | 79 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |