Gebelik haftasına göre düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda fetuin-A düzeyinin değerlendirilmesi
dc.contributor.advisor | Altuner Torun, Yasemin | |
dc.contributor.author | Akbıyık, Demet | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:48:47Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:48:47Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/754875 | |
dc.description.abstract | Amaç: Gebelik haftasına göre düşük doğum ağırlığı (SGA) perinatal mortalite ve morbidite hızında artışa neden olan önemli bir sağlık sorunudur. SGA yenidoğanlarda arttığı gösterilen aort intima media kalınlığı (AIMT) erken kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkilidir. Hiperlipidemide yapımı artan, fetal hayatta kalsifikasyon üzerinde önemli etkileri olan ve negatif enfeksiyon markeri olan Fetüin-A'nın erişkinlerde erken kardiyovasküler hastalık riskini belirlemede yeri olduğu düşünülmektedir.Bu çalışmanın amacı, SGA'lı yenidoğanlarda Fetüin-A, AIMT, anne ve bebek lipit düzeyi seviyesinin erken aterojenik etkisinin belirlenmesidir. Hastalar ve Metod: Çalışmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doğan ve yenidoğan polikliniğimize başvuran yenidoğanlar alındı. 40 SGA yenidoğan 'hasta grubu'nu; sağlıklı, AGA 35 yenidoğan 'kontrol grubu' olarak alındı. Hastalardan lipit profili, tam kan sayımı, albümin, glukoz, CRP, Fetuin-A ve AIMT ölçüldü. Tartıya uygun AIMT hesaplandı (aAIMT). Maternal risk faktörleri olarak anne tansiyon değerleri, lipit profili ve gebelikte aldığı tartı değerlendirildi.Bulgular: Anne doğum öncesi kilo ve anne kilosu SGA'lı grupta kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak düşük bulundu. Anne LDL, HDL, albümin düzeyleri SGA'lı grupta anlamlı şekilde düşük olarak tespit edildi. aAIMT SGA'larda anlamlı derecede yüksek bulundu. Artmış aAIMK ile anne vücut ağırlığı, bebek HDL, LDL, trigliserit ile pozitif korelasyonlu olduğu tespit edildi. SGA yenidoğanlarda Fetuin-A düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük saptandı. Fetüin-A ile aAIMT arasında anlamlı negatif korelasyon saptandı. Sonuç: SGA'larda yaşamın erken döneminde tespit edilen artmış aAIMT ve düşük seviyelerdeki Fetüin-A'nın SGA doğan yetişkinlerde oluşabilecek vasküler ve metabolik komplikasyonların erken bir göstergesi olarak kullanılabileceğini desteklemektedir. | |
dc.description.abstract | Aim: Small for gestational age (SGA) is a important health problem due to the excess perinatal mortality and morbidity rate. SGA revealed increased aorta intima media thickness (AIMT) in early newborns associated with early cardiovascular disease. It is thought that Fetuin-A a marker of hyperlipidemia and negative infaction in addition an important factor in calcification in fetal life is a marker of early cardiovascular disease risk in adults.We aimed to asses early the relationship maternal and infant serum lipids, aortic intima-media thickness (AIMT), Fetüin-A products and atherogenic effects in SGA newborns.Material and method: The study was condueted on outpatients and hospitalized patients at Kayseri Research and Training Hospital of Heatlh Science University. All SGA and control patients met eliqibility requirements for the study. 40 newborns were allocated to SGA and 35 newborns to control. We obtained hemograms, levels of serum lipids, albümin, fetuin A and AIMT from all the newborns. AIMT was calculated according to adjusted weight (aAIMT). Maternal blood pressure, lipid profile and gestational weight were assessed as maternal risk factors.Results: Maternal weight and gained pre-pregnancy weight in the SGA group were obtained meaningfully lower than the control group. HDL, LDL and albumin levels of mothers in SGA group was detected lower than control group. aAIMT was founded meaningfully high level in the SGA group. Increased aAIMK was found positively correlated with maternal body weight, baby HDL, LDL, triglyceride. Fetuin-A level in SGA was observed significantly lower than control group. Significantly negative correlation was detected between Fetuin-A levels and aAIMT.Conclusion: The entity of the increased AIMT and lower Fetuin-A in SGA babies supports of using of aAIMT and Fetuin-A as an early indicator of having a higher rate of vascular and metabolic events during early life and adulthood in children SGA born. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | tr_TR |
dc.subject | Child Health and Diseases | en_US |
dc.title | Gebelik haftasına göre düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda fetuin-A düzeyinin değerlendirilmesi | |
dc.title.alternative | Fetuin-A protein products in small for gestational age newborns | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Aorta | |
dc.subject.ytm | Infant-small for gestational age | |
dc.subject.ytm | Infant-newborn | |
dc.subject.ytm | Infant | |
dc.subject.ytm | Fetuin A | |
dc.subject.ytm | Pregnancy | |
dc.subject.ytm | Carotid intima media | |
dc.identifier.yokid | 10160672 | |
dc.publisher.institute | Kayseri Eğt. ve Arş. Hast. | |
dc.publisher.university | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 466976 | |
dc.description.pages | 66 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |