Renal osteodistrofi
dc.contributor.author | Soydan, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:47:50Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:47:50Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/754705 | |
dc.description.abstract | Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi hemodializ ünitesinde düzenli olarak hemodializ programındaki 17 hastada PTH-M değerleri double anti body 125 I radioimmunoassay metoduyla çalışıldı. Dializ öncesi PTH-M değerleri 380,9-263 ng/dl olarak bulundu. Dializ çıkış PTH-M değerleri ise 396,4-251,8 ng/dl olarak bulundu. İkisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamadı. (p]0,05) Halbuki dialize giren PTH-M değerleri ile kontrol grubu arasındaki fark istatistiksel açıdan ileri derecede önemliydi. (p[0,001). Hastalarda fosfor kısıtlaması (günde 400 mg) ve A1 (OH) tabletleri ve CaC0 4 gr. vermemize rağmen hastaların fosfor ortalaması 6,6-1, 6 gr/dl idi. Dialize giren hastaların kreatin klerensi 6,24-5,5 mg/dl olarak bulundu. Bunun PTH-M değrleri ile arasındaki fark istatistiksel olarak ileri derecede önemliydi. (p[0,001) Hastaların dialize giriş süreleri 8,1-5,1 ay olarak bulundu, haftalık dialize giriş seans sayısı ise 1,8-2.1'dir. Hastaların PTH-M değerleri ile BUN değerleri karşılaştırıldığında aralarında anlamlı korelasyon bulunamadı. Hastaların röntgen grafilerinin değerlendirilmesi osteoskloroz %36,4, osteoporoz % 27,2 falankslarda deminerilizasyon % 54,5, subperiostal kemik rezorbsiyonu % 27,2, kafa grafisindeki tuz biber manzara sı % 45,4, kist % 18,1 oranında bulundu. Çalışmalarımız neticesinde elde ettiğimiz verilere göre renal osteodistrofiyi önleyemediğimizi saptadık. Bunun için hastalarda diyette fosfor kısıtlamasının yanında A1 (OH) dozunu azaltmayı ve CaCO 'a daha fazla ağırlık vermeyi öneriyoruz. Ayrıca hemodializ membranlarından paralel plate membran yerine hollow fiber dializlerinin kullanılmasının daha yararlı olacağı kanısındayız. | |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Nefroloji | tr_TR |
dc.subject | Nephrology | en_US |
dc.title | Renal osteodistrofi | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10036599 | |
dc.publisher.institute | Tıp Fakültesi | |
dc.publisher.university | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 362822 | |
dc.description.pages | 63 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |