Perkutan nefrolıtotomı sonrası akut donemde renal hasarı gostermede serum beta-2 mıkroglobulın, ure, kreatının ve hemoglobın duzeylerı
dc.contributor.advisor | Aydos, Mustafa Murat | |
dc.contributor.author | Özenay, Alper Hamdi | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:41:31Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:41:31Z | |
dc.date.submitted | 2019-02-18 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/753538 | |
dc.description.abstract | ÖZETAmaç: Bu çalışmada, perkütan nefrolitotomi (PNL) operasyonu uygulanan hastalarda post-operatif dönemde böbrek proksimal tübül fonksiyonunu değerlendirebilmemizi sağlayan serum beta-2 mikroglobulin ölçümleriyle değerlendirildi.Gereç ve Yöntem: Haziran 2007 - Kasım 2007 tarihleri arasında, kliniğimizde PNL yapılan 120 hasta çalışmamıza dahil edildi. Bütün hastaların ameliyat öncesi tetkikleri, ameliyat tekniği, ameliyat pozisyonu ve anestezi protokolu aynıydı. Çalışmaya alınan hastalar operasyon öncesinde ve sonrasında serum beta-2 mikroglobulin ile değerlendirildi. Beta-2- mikroglobulin proksimal tübül fonksiyonunun değerlendirilmesini sağlayan ve hemen hemen tamamı proksimal tübülden reabsorbe olan küçük molekül ağırlıklı bir proteindir. Tüm hastalara 30 F amplatz dilatasyon uygulanıp, operasyon sonunda 20 F reentry nefrostomi kateteri takıldı. intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar, hastanede kalış süreleri kaydedildi.Bulgular: Ameliyatı takiben serum beta-2 mikroglobulin, hemoglobin değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşme gözlendi. Akses sayısı, akses yeri, taş yükü, operasyon süresinin uzunluğu ayrı ayrı değerlendirildiğinde serum beta-2 -mikroglobulin değerlerinde anlamlı bir değişikliğe yol açmadığı izlendi. Akses sayısı ve operasyon süresinin hemoglobin değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşmeye yol açtığı gözlendi. Serum üre ve kreatinin değerleri için ameliyat öncesi ve sonrası değerler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır.Sonuç: Renal parankimde histolojik hasar yapması kaçınılmaz olan PNL ameliyatı, akut dönemde renal fonksiyonu olumsuz etkilediği aşikardır. Bu çalışmadaki PNL operasyonu yapılan 120 hastanın akut dönemdeki renal proksimal tübül fonksiyonlarının olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz.11 | |
dc.description.abstract | Purpose: in this study, patients who underwent percutaneous nephrolithotomy (PNL) operation were evaluated by serum beta-2- microglobulin (13-2m) measurements which helps to determine proximal tubulus function during postoperative period.Materials and Methods: Between June 2007 and November 2007 one hundred and twenty patients who underwent PNL were included into this study. AII patients had similar preoperative laboratory tests, same operation technique, positioning of patient in operation as well as anesthetic protocol. The patients in this study were evaluated with serum beta-2-microglobulin pre and post-operatively. Beta-2-microglobulin is a low molecular weight protein which is almost completely reabsorbed at proximal tubule whose function can be assessed. 30 F amplatz dilatation and 20 F reentry nephrostomy catheter was routinely performed to ali patients. lntraoperative and postoperative complications, hospital stay durations were enrolled.Results: Statistically, following the operation a significant decrease in serum beta-2-microglobulin and hemoglobin values were seen. Access number, access space, stone burden, operation time duration parameters did not make significant change at serum beta-2-microglobulin levels when they were assessed separately. Serum hemoglobin levels were decreased significantly related to access number and operation time statistically. No signifıcant change was detected in blood urea and creatinine levels pre and post-operatively.ıvConclusions: in acute periods it is evident that PNL operation effects kidney function negatively and inevitably makes histological damage in kidney parenchyma. We can say that, in this study, proximal tubule functions of one hundred and twenty patients who underwent PNL operation were affected negative during acute period time.Key Words: Percutaneous nephrolithotomy, beta-2-microglobulin, renal damage. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Üroloji | tr_TR |
dc.subject | Urology | en_US |
dc.title | Perkutan nefrolıtotomı sonrası akut donemde renal hasarı gostermede serum beta-2 mıkroglobulın, ure, kreatının ve hemoglobın duzeylerı | |
dc.title.alternative | Serum beta 2 microglobuline urea creatinine and hemoglobin levels in renal injury after acute percutaneous nephrolithotomy | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2019-02-18 | |
dc.contributor.department | Üroloji Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10236616 | |
dc.publisher.institute | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | |
dc.publisher.university | DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 532489 | |
dc.description.pages | 90 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |