Yenidoğan ünitesinin 5 yıllık (1993 - 1997) mortalite değerlendirmesi
dc.contributor.advisor | Sarıbaş, Sezen | |
dc.contributor.author | Aksoy, Taner | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:41:24Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:41:24Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/753519 | |
dc.description.abstract | ÖZET Bu çalışma, 1 ocak l993- 31 aralık 1997 tarihleri arasında, yıllara göre mortalite oranlan ve nedenlerini, yıllar içinde gözlenen mortalite oranlarındaki değişimleri irdelemek ve yenidoğan ölümleri için risk oluşturabilecek faktörleri belirlemek amacıyla yenidoğan yoğun bakım ünitemizde kaybedilen 171 preterm, 182 term yenidoğanın incelenmesi ile yapılmıştır. Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde 5 yıllık genel mortalite oram %8.86 olarak saptandı. 1993 yılında %1 1.5 olan bu oran, 1994 %9.7, 1995 %10.5, 1996 %7.1, 1997 yılında %5.4 olarak saptanmıştır. Preterm yenidoğanlarda 5 yıllık genel mortalite %20.5 olarak saptanırken, bu oran 1993 yılında %32.3, 1994 yılında %22.78, 1995 yılında %28.6, 1996 yılında %13.4, 1997 yılında %9.19 olarak bulunmuştur.(p<0.05)Term yenidoğanlarda 5 yıllık genel mortalite %5.8 olarak saptanırken, bu oran 1993 yılında %7.08, 1994 yılında %6.63, 1995 yılında %5.6, 1996 yılında %5.25, 1997 yılında %4.3 olarak saptandı.(p<0.05) Kaybedilen bebeklerimizin ölüm tanılarında ilk sırayı her iki gruptada sepsis/menenjit oluşturmaktaydı. Nazokomial sepsisin ölüm tanıları içindeki oranı term grupta %8.4, preterm grupta %17.7 olarak belirlendi. Sonuç olarak, yenidoğan ölümlerini azaltmak için, Türkiye genelinde, aile planlaması yapılmalı, prenatal ve natal risk faktörlerinin azaltılması için çaba gösterilmeli, riskli gebeliklerin düzenli izlemi sağlanmalı, perinatal yoğun bakım merkezleri kurularak bunların yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile işbirliği sağlanarak organize transport sistemleri oluşturulmalı, ünitemiz için sürekli personel eğitimine devam edilmesi, personel sayısı ve teknik donanım olanakları artırılmalıdır. Ayrıca sürfaktan kullanımının artırılması gereklidir. 67 | |
dc.description.abstract | en_US | |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | tr_TR |
dc.subject | Child Health and Diseases | en_US |
dc.title | Yenidoğan ünitesinin 5 yıllık (1993 - 1997) mortalite değerlendirmesi | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 174739 | |
dc.publisher.institute | Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sağl. ve Has. Eğt. ve Arş. Hast. | |
dc.publisher.university | DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 149110 | |
dc.description.pages | 74 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |