Preterm,term bebekler ve süt çocuklarında tek doz povidon iyot uygulamasının tiroid fonksiyon parametreleri ile idrar iyot düzeyleri üzerine etkileri
dc.contributor.advisor | Yılmaz, Deniz | |
dc.contributor.author | Akgün, Deniz | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:41:22Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:41:22Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/753513 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Dr Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde izlenen 30 preterm, 40 term ve 50 süt çocuğu olmak üzere toplam 120 hastada tek doz iyotlu antiseptiğin tiroid fonksiyonları ve idrar iyot düzeylerine etkisi araştırıldı. Antiseptik uygulanmadan önce ve sonra tüm hastalarda TSH,tT4 ve sT4 ve idrarda iyot düzeyleri çalışıldı. Preterm, term ve süt çocuklarında antiseptik kullanımı sonrası TSH,tT4 ve sT4 değerleri arasında anlamlı fark bulunmazken(p>0.05), preterm ve term bebeklerde iyot düzeyleri anlamlı olarak artış gösterdi(p<0.05). Bu artış preterm ve term bebeklerin süt çocuğu dönemine kıyasla cilt altı dokusunun ince oluşu ve iyodun büyük kısmının absorbe olmasına bağlandı. Çalışmamızda tek doz iyotlu antiseptik ile cilt dezenfeksiyonunun tiroid fonksiyon testlerine olumsuz etki yapmadığı ; aksine iyot eksikliği olan bölgelerde faydalı olabileceği kanısına varıldı. | |
dc.description.abstract | Forty full term and 30 preterm neonates and 50 infants were enrolled in our study.Serum TSH,tT4, fT4 and urinary iodine levels were measured before and after applying single dose iodine containing antiseptic. There was no significant difference in TSH , tT4 and fT4 levels among three groups of patients after antiseptic usage (p>0.05).Urinary iodine excretion was significantly increased in preterm and term newborns (p<0.05). We believe that this was due to massive absorption of iodine in preterm and term newborns with thinner subcutaneous tissues compared to infants. We believe that single dose iodine antiseptic may be useful in iodine deficient areas. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | tr_TR |
dc.subject | Child Health and Diseases | en_US |
dc.title | Preterm,term bebekler ve süt çocuklarında tek doz povidon iyot uygulamasının tiroid fonksiyon parametreleri ile idrar iyot düzeyleri üzerine etkileri | |
dc.title.alternative | The effect of single dose povidone-iodine on serum thyrotyropin,thyroxine levels and urinary iodine excretion in preterm and full-term newborns and infants | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10107657 | |
dc.publisher.institute | Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sağl. ve Has. Eğt. ve Arş. Hast. | |
dc.publisher.university | DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 420777 | |
dc.description.pages | 46 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |