Akciğer kanserinde masada evreleme ve sağkalım üzerine etkileri
dc.contributor.advisor | Baysungur, Selami Volkan | |
dc.contributor.author | Çıtak, Sevinç | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:36:07Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:36:07Z | |
dc.date.submitted | 2021-03-22 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/752659 | |
dc.description.abstract | Giriş: Akciğer kanseri 1985 yılından günümüze dünyada en sık görülen kanser olma özelliğini sürdürmektedir. akciğer kanseri her iki cinste ve erkeklerde dünya genelinde en sık görülen kanserdir. Kansere bağlı ölümlerde de dünyada en sık etken her iki cinste yine akciğer kanseridir. Bir yılda 1.8 milyon yeni olgu ile tüm kanserlerin %12,9'unu oluşturur. International Agency for Research on Cancer 2012 verilerine göre erkeklerde Türkiyede'de akciğer kanseri insidansı 21.170 (%24,7) ile ilk sırada görülmektedir. Yine mortalite açısından akciğer kanseri erkeklerde 18.953 (%32,3) ile birinci sıradadır.Gerekçe: KHDAK cerrahi tedavisinde rezeksiyon sonrası mediastinal lenf nodu diseksiyonu yapılmaktadır. Ancak N1 lenf nodu istasyonlarının tamamı cerrahi sırasında diseke edilmemektedir. Hastalarda tam olarak doğru evrelemeyi sağlayabilmek amacıyla operasyondan hemen sonra, piyes henüz formaldehit solüsyonuna girmeden üzerindeki N1 lenf nodları operatör tarafından diseke edilebilir ve patolojiye bu şekilde gönderilebilir. Çünkü operasyon sırasında tüm N1 lenf nodlarının diseke edilmesi hem ameliyat süresini uzatabileceğinden hem de cerrahiyi tehlikeye atabileceğinden sakıncalıdır. Formaldehit solüsyonuna girmeden önce diseksiyon yapılmasındaki özellik de formaldehit solüsyonuna giren piyeslerin yapısının bozulması, hacminin küçülmesi ve N1 lenf nodlarında yanlış negatiflik olabileceği yönündeki düşüncedir. | |
dc.description.abstract | DAHA SONRA DOLDURULACAK | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi | tr_TR |
dc.subject | Thoracic and Cardiovascular Surgery | en_US |
dc.title | Akciğer kanserinde masada evreleme ve sağkalım üzerine etkileri | |
dc.title.alternative | The effects of preoperative dissection on survival and staging in patients with non small-cell lung cancer | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2021-03-22 | |
dc.contributor.department | Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Lung diseases | |
dc.subject.ytm | Lung neoplasms | |
dc.subject.ytm | Neoplasm staging | |
dc.subject.ytm | Neoplasms | |
dc.subject.ytm | Survival | |
dc.identifier.yokid | 10238760 | |
dc.publisher.institute | İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | |
dc.publisher.university | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 637722 | |
dc.description.pages | 75 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |