Lokal ileri evre meme kanseri olgularında MDR-1 gen ekspresyon ürünü olan p-glikoprotein'in immünohistokimyasal yöntemle araştırılması ve klinik, histopatolojik parametrelerle ilişkisi
dc.contributor.advisor | Kapucuoğlu, Fatma Nilgün | |
dc.contributor.author | Koçak, Cengiz | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:32:31Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:32:31Z | |
dc.date.submitted | 2019-03-14 | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/752068 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada lokal ileri meme kanserli olgularda, kemoterapi oncesi ve kemoterapi sonrasi ilaç direncini saptamak için immünohistokimyasal yontem ile Pgp ekspresyonu araştırılmıştır.Sağlık Bakanlığı Onkoloji Hastanesi Patoloji Bölümü'nde 1996-1998 yılları arasında biyopsi ve mastektomi materyalleri değerlendirilen 48 olgu çalışma grubunu oluşturmuştur. Kemoterapi öncesi ve sonrasi Pgp ekspresyonu birbirleriyle karşılaştırılmış, bu iki parametrenin ilaç direncindeki rolü ile klinik ve histopatolojik parametrelerle ilişkisi araştırılmıştır. Ayrıca histopatolojik yanıt, mastektomi materyallerinde alt gruplara ayrılarak bu gruplardaki de-novo ve sekonder Pgp ekspresyon özellikleri incelenmistir. Hücresel düzeyde ilaç etkisi ile sekonder Pgp ekspresyonu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Kemoterapi oncesi olguların %33.3'inde Pgp ekspresyonu saptanırkenkemoterapi sonrasi bu oran % 68.7'e yükselmiştir. Kemoterapi öncesi Pgp ekspresyonu ile menapozal durum, tümör tipi, tümör boyutu, histolojik grade, klinik nodal durum, klinik evre, steroid reseptör durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır. Kemoterapi sonrasi Pgp ekspresyonu ile histolojik grade arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<O.05). Tümör diferansiasyonu azaldıkça Pgp ekspresyonunda artış olmaktadır. Kemoterapi sonrasi Pgp ekspresyonu ile uygulanan ilaç rejim tipi arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. FAC protokolü uygulanan hastalarda daha yüksek oranda Pgp ekspresyonu gözlenmiştir (p<O.05). Menapozal durum, tümör tipi, kür sayısı, metastatik lenf nodu ile sekonder Pgp ekspresyonu arasında ilişki saptanmamıştır. Sekonder Pgp ekspresyonu ile hücresel düzeyde kemoterapi etkisi arasındaistatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<O.Ol). Pgp ekspresyonu göstermeyen olgu grubunda daha yüksek oranda kemoterapi etkisi saptanmıştır. Kemoterapi öncesi Pgp ekspresyonu ile kemoterapiye yanıt arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır. Kemoterapi sonrası Pgp ekspresyonu gösteren olgu grubunda yüksek oranda parsiyel cevap saptanmıştır.Kemoterapiye tam yanıt gösteren olguların tamamı Pgp ekspresyonu göstermemektedirler.Sonuç olarak; lokal ileri meme kanser grubunda, kemoterapi ile objektif gerileme görülmesine rağmen bu ilaçlara karşı gelişebilecek direncin önceden tahmin edilebilmesi önemli bir aşamadır. Direnç varlğının ve ortaya çıkma mekanizmalarının saptanması, gelecekte bunları önlemeye yönelik çalışmalara ve hastalara uygulanacak tedavi protokolüne ışık tutacaktir. Pgp bu mekanizmalardanbiri olarak karşımıza çıkmakta ve lokal ileri meme kanser olgularında tedaviye yönelik faydali bilgiler sunmaktadır. Direnç modifiye edici ajanlar, sitotoksik protokollere klinik direnç gelişiminde en erken fazda eklenmeli ve şu anda kullarnlan protokollerin bu ajanlarla birlikte MDR-l ekspresyonu gösteren tümör hücrelerini öldürmedeki etkinlikleri araştırılmalıdır. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar meme kanserli olgularda değişen şiddet ve miktarda Pgp varlığını gösterir niteliktedir. Kemoterapi sonrası Pgp miktarındaki artış oranı dikkat çekicidir. İmmünohistokimyasal yöntemin tanısal biyopsi örneklerine uygulanarak tümörün dirençli olup olmadığının belirlenmesi, hasta için doğru ve optimal tedaviye olanak sağlayabilir, Ayrıca kemoterapi sonrası, operasyon meteryallerinde direncin ve mikroskopik ilaç etkilerinin birlikte değerlendirilmesi adjuvan tedaviye seçilecek hasta grubunun ve tedavi protokolünün belirlenmesinde faydalı olabilir. | |
dc.description.abstract | YOK | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Patoloji | tr_TR |
dc.subject | Pathology | en_US |
dc.title | Lokal ileri evre meme kanseri olgularında MDR-1 gen ekspresyon ürünü olan p-glikoprotein'in immünohistokimyasal yöntemle araştırılması ve klinik, histopatolojik parametrelerle ilişkisi | |
dc.title.alternative | Immunohistochemical investigation of p-glycoprotein which is a product of MDR1 gene expression and its relation with clinical and histopathological parameters in locally advanced breast cancer | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2019-03-14 | |
dc.contributor.department | Patoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10239518 | |
dc.publisher.institute | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | |
dc.publisher.university | DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 535435 | |
dc.description.pages | 63 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |