Project management: A case study in construction industry
dc.contributor.advisor | Muğan, Fatma Naciye Can | |
dc.contributor.author | Kömürcü, Ahmet Murat | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:32:03Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:32:03Z | |
dc.date.submitted | 2021-08-10 | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/751986 | |
dc.description.abstract | ÖZET PROJE YÖNETİMİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR VAKA ÇALIŞMASI Ahmet Murat KÖMÜRCÜ Yüksek Lisans Tezi, işletme Bilimleri Enstitüsü Tez Yöneticisi: Yard. Doç. Dr. Can Şımga Muğan Haziran 1993, 105 Sayfa Proje yönetimi inşaat sektöründe geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Bu tezde, proje yönetiminin önemini belirlemek, ve TimeLine Version 5.0 'in (bir proje yönetimi programı) ve S-eğrisi'nin daha iyi bir proje yönetimi uygulaması için yöneticilere nasıl yardımcı olabileceğini bulmak amacıyla bir vaka çalışması yapılmıştır. Anahtar Kelimeler : Proje Yönetimi, inşaat yönetimi, kritik yol metodu, planlama ve zaman çizelgesi. ıı | |
dc.description.abstract | ABSTRACT PROJECT MANAGEMENT: A CASE STUDY IN CONSTRUCTION INDUSTRY Ahmet Murat KÖMÜRCÜ M.B.A. in Management Supervisor: Assist. Prof. Can Şımga Muğan June 1993, 105 Pages Project management finds a wide application area in construction industry. In this thesis, a case study is carried out to determine the importance of project management, and to find how TimeLine Version 5.0 (a project management software) and S-curve can help the managers for a better application of project management. Keywords: Project management, construction management, critical path method, planning and scheduling. | en_US |
dc.language | English | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | İşletme | tr_TR |
dc.subject | Business Administration | en_US |
dc.title | Project management: A case study in construction industry | |
dc.title.alternative | Proje yönetimi: İnşaat sektöründe bir vaka çalışması | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-08-10 | |
dc.contributor.department | Diğer | |
dc.subject.ytm | Construction sector | |
dc.subject.ytm | Critical path method | |
dc.subject.ytm | Planning | |
dc.subject.ytm | Project management | |
dc.subject.ytm | Timetabling | |
dc.identifier.yokid | 26937 | |
dc.publisher.institute | İşletme Enstitüsü | |
dc.publisher.university | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 26937 | |
dc.description.pages | 114 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |