Currency derivatives and their applications in Turkey
dc.contributor.advisor | Çilesiz, Yeşim | |
dc.contributor.author | Nazlı, A. Yekta | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:31:23Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:31:23Z | |
dc.date.submitted | 2021-04-26 | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/751863 | |
dc.description.abstract | ÖZET DÖVİZ TÜREV ÜRÜNLERİ VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALARI A. YEKTA NAZLI YÜKSEK LİSANS TEZİ, İŞLETME FAKÜLTESİ TEZ DANIŞMANI: DR. YEŞİM ÇİLESİZ HAZİRAN, 1997 1970 sonrasında, değişken kur sistemindeki artan volatiliteden dolayı, kurumlar ve bireyler döviz riskiyle karşılaştılar. Bu riski yönetmek amacıyla dünyada yeni finansal enstrümanlar -türev ürünler- kullanılmaya başlarken, bu enstrümanların Türkiye'deki uygulamaları kısıtlı kaldı. Bu tezin ana amacı, Türkiye'deki tezgah-üstü döviz türev uygulamalarım sunmaktır. Tez boyunca, türev enstrümanlarının kullanımında geri kalınmış olunmasının sebepleri ortaya konulacaktır. Son olarak da, etkin bir döviz türev piyasasının gelişimi için politikalar önerilecektir. Anahtar Kelimeler: döviz türevleri, tezgah üstü, kur riski, vadeli işlemler, futures, opsiyon, çift döviz bacaklı bore, swap, egzotik opsiyonlar, DKEM, Margin Trading, PSM, MLD | |
dc.description.abstract | ABSTRACT CURRENCY DERIVATIVES AND THEIR APPLICATIONS IN TURKEY BY A. YEKTA NAZLI M. B. A. SUPERVISOR: ASSIST. PROF. YEŞİM ÇİLESİZ JUNE, 1997 As a result of increased volatility in freely floating exchange rates, corporations and individuals were faced with currency risks after the 1970s. In order to manage these risks, new financial instruments -called derivatives- started to be used worldwide. They are currently used in a limited manner in Turkey. The main purpose of this thesis is to present the applications of over-the-counter currency derivatives in Turkey. Throughout the thesis, the reasons for lagging behind in the use of derivative instruments will be presented. Finally, policy recommendations will be made for the development of efficient currency derivatives markets. Key Words: Currency derivatives, over-the-counter (OTC), exchange rate risk, forwards, futures, options, dual currency loans, swaps, exotic options, DKEM, Margin Trading, PSM,MLD | en_US |
dc.language | English | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | İşletme | tr_TR |
dc.subject | Business Administration | en_US |
dc.title | Currency derivatives and their applications in Turkey | |
dc.title.alternative | Döviz türev ürünleri ve Türkiye'deki uygulamaları | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-04-26 | |
dc.contributor.department | İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Currency risk | |
dc.subject.ytm | Management of foreign exchange | |
dc.subject.ytm | Rate of exchange risk | |
dc.subject.ytm | Swap | |
dc.subject.ytm | Over the counter markets | |
dc.subject.ytm | Futures markets | |
dc.subject.ytm | Future contracts | |
dc.subject.ytm | Türkiye | |
dc.identifier.yokid | 87188 | |
dc.publisher.institute | İşletme Enstitüsü | |
dc.publisher.university | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 87188 | |
dc.description.pages | 85 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |