RH immunizasyonuna bağlı gelişen fetal anemi nedeniyle intrauterin transfüzyon yapılan gebeliklerin perinatal ve neonatal sonuçları
dc.contributor.advisor | Yüksel, Mehmet Aytaç | |
dc.contributor.author | Şavklı, Ayşe Özge | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:30:48Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:30:48Z | |
dc.date.submitted | 2019-07-04 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/751760 | |
dc.description.abstract | Amaç: Kliniğimizde fetal anemi nedeniyle intrauterin tranfüzyon yapılmış (İUT) hastaların maternal ve neonatal sonuçlarını değerlendirmek ve sonuçlara etki eden faktörleri ortaya koymaktır.Metod: Çalışmada Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda Ocak 2015- Haziran 2018 tarihleri arasında Rh immünizasyonu nedeniyle İUT yapılan tüm gebelikler retrospektif olarak incelendi. Non-Rh alloimminüzasyon, parvovirüs B19 enfeksiyonu, kronik fetomaternal hemoraji ve homozigot alfa talasemiye bağlı gelişen fetal anemi nedeniyle İUT yapılan gebelikler çalışmaya dahil edilmedi. Belirtilen tarihlerde çalışmaya dahil edilen hastaların perinatal ve neonatal verileri retrospektif olarak incelendi. Gestasyonel yaş, İUT öncesi ultrasonografi bulguları, laboratuar sonuçları, İUT bağlı gelişen komplikasyonlar, doğum haftası ve yenidoğan verileri kaydedildi. Olgular, işleme bağlı komplikasyon gelişen ve gelişmeyen olmak üzere gruplandırılıp karşılaştırıldı.Bulgular: Çalışmamızda 42 fetusa toplam 110 İUT işlemi uygulandı. Transfüzyon işlemleri sonrası neonatal sağkalım %80,95'tir. Prosedür bağlı komplikasyon oranı %12,7'dir. Transfüzyon sonrası komplikasyon olan ve olmayan olguların demografik ve klinik özellikleri karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Hidrops olan ve olmayan olguların sağkalım, perinatal mortalite ve komplikasyon oranları benzer bulundu.Sonuç: İntrauterin tranfüzyon günümüzde kliniğimiz gibi tecrübeli merkezlerde fetal anemi tedavisinde uygulanabilen güvenli ve etkili bir tedavi şeklidir. Rh immizasyonu olan hastaların zamanında perinatoloji merkezlerine yönlendirilmesi ve tekniğe bağlı komplikasyon azaltılması ile sağkalım oranları arttırılabilir.Anahtar kelimeler: İntrauterin fetal kan tranfüzyonu, Rh immunizasyonu, fetal anemi | |
dc.description.abstract | Aim: The aim of our study is to evaluate the maternal and neonatal outcomes of patients who underwent intrauterine transfusion (İUT) due to fetal anemia in our clinic and to determine the factors affecting the outcomes.Methods: In this study, all pregnancies that were treated with İUT due to Rh immunization between January 2015 and June 2018 in the Kanuni Sultan Süleyman Health Practice and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, were evaluated retrospectively. İUT due to non-Rh alloimmination, parvovirus B19 infection, chronic fetomaternal hemorrhage and fetal anemia due to homozygous alpha thalassemia were not included in the study. Perinatal and neonatal outcomes of the patients included in the study were retrospectively analyzed. Gestational age, pre-İUT ultrasonography findings, laboratory results, complications related to İUT and newborn data were recorded. The cases were grouped and compared to those with and without complications.Results: A total of 110 İUTs were performed to 42 fetuses. Survival rates after transfusion was 80.95%. Procedure related complications are 12.7%. There was no significant difference between the demographic and clinical characteristics of patients with and without complications. Survival, perinatal mortality and complication rates of patients with and without hydrops fetalis were similar.Conclusion: Intrauterine transfusion is a safe and effective treatment that can be used in the treatment of fetal anemia in experienced centers such as our clinic. Survival rates can be increased by referring patients to experienced perinatology centers and by reducing technique-related complications.Key Words: Intrauterine fetal blood transfusion, Rh immunization, fetal anemia | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Kadın Hastalıkları ve Doğum | tr_TR |
dc.subject | Obstetrics and Gynecology | en_US |
dc.title | RH immunizasyonuna bağlı gelişen fetal anemi nedeniyle intrauterin transfüzyon yapılan gebeliklerin perinatal ve neonatal sonuçları | |
dc.title.alternative | Neonatal and perinatal outcomes after intrauterine intravascular transfusion for fetal anemia DUE to rhesus alloimmunization | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2019-07-04 | |
dc.contributor.department | Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Anemia | |
dc.subject.ytm | Fetal diseases | |
dc.subject.ytm | Blood transfusion | |
dc.subject.ytm | Complications | |
dc.subject.ytm | Rh isoimmunization | |
dc.subject.ytm | Blood transfusion-intrauterine | |
dc.identifier.yokid | 10225738 | |
dc.publisher.institute | İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | |
dc.publisher.university | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 525621 | |
dc.description.pages | 46 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |