Renal arter stenozu tanısında MR Anjiografi'nin yeri
dc.contributor.advisor | Hekimoğlu, Baki | |
dc.contributor.author | Güvercinci, Meltem | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:30:33Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:30:33Z | |
dc.date.submitted | 2019-08-21 | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/751717 | |
dc.description.abstract | Amaç: Çalışmamızın amacı, digital subtraction angiography (DSA) tekniğini referans metod alarak, üç boyutlu kontrastlı manyetik rezonans anjiografi (3D CE-MRA) tekniğinin, renal arter stenozu (RAS) tanısındaki ve segmental ve aksesuar renal arter görüntülemesindeki değerini saptamak idi. Materyal ve metodlar: 25 hastaya 3D CE-MRA ve DSA tetkikleri uygulandı. CE-MRA tekniğinin RAS tanısındaki sensitivite, spesifisite ve pozitif ve negatif kestirim değerleri ile tekniğin segmental ve aksesuar renal arter görüntülemedeki sensitivite değerleri hesaplandı.Bulgular: RAS tanısında CE-MRA tekniğinin sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif kestirim değerleri, aynı sıra ile; %100, %97.8, %87,5, ve %100 olarak hesaplandı. Tekniğin segmental ve aksesuar renal arter görüntülemedeki sensitivite değerlerinin, aynı sıra ile; %58 ve %91,7 olduğu saptandı. Sonuç:3D CE-MRA tekniğinin, sadece renal arter stenozu tanısında değil, segmental ve aksesuar arterlerin görüntülemesinde de güvenilir olduğu saptandı. Anahtar kelimeler: renal MRA; manyetik rezonans anjiografi; kontrastlı MRA. | |
dc.description.abstract | Aim: The aim of our study was to evaluate the diagnostic value of three-dimensional contrast-enhanced magnetic resonance angiography (3D CE-MRA) in detecting renal artery stenosis (RAS), and in demonstrating segmental, and accessory renal arteries in patients with suspected renovascular hypertension, taking digital subtraction angiography (DSA) as the reference method. Materials and methods: 25 patients underwent 3D CE-MRA and DSA. Sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value of CE-MRA in depicting RAS, and sensitivity of the technique in demonstrating segmental and accessory arteries were calculated.Results: For detecting RAS, the sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value of 3D CE-MRA were; 100%, 97.8%, 87,5%, and 100%, respectively. The sesitivity of the technique in demonstrating segmental and accessory arteries were 58% and 91,7%, respectively. Conclusion:We found that 3D CE-MRA is a reliable technique in not only detecting RAS, but in demonstrating segmental and accessory arteries as well. Key words: renal MRA; magnetic resonance angiography; contrast-enhanced MRA. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Radyoloji ve Nükleer Tıp | tr_TR |
dc.subject | Radiology and Nuclear Medicine | en_US |
dc.title | Renal arter stenozu tanısında MR Anjiografi'nin yeri | |
dc.title.alternative | Renal arter stenozu tanısında MR Anjiografi'nin yeri | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2019-08-21 | |
dc.contributor.department | Radyoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10284522 | |
dc.publisher.institute | Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | |
dc.publisher.university | DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 555711 | |
dc.description.pages | 70 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |