Hastanemizde nörometabolik hastalık tanısı ve öntanısı ile takip edilen çocukların ailelerinde yaşam kalitesi değerlendirmesi
dc.contributor.advisor | Ünalp, Aycan | |
dc.contributor.author | Acar, Muhammet Buğra Han | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:28:56Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:28:56Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/751506 | |
dc.description.abstract | Amaç: Nörometabolik hastalık uzun dönemde tüm aile bireylerine duygusal etkisi olan kronik bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı nörometabolik hastalık tanısı ve öntanısı ile takip edilen çocukların ailelerinde yaşam kalitesi durumunu karşılaştırmaktır. Metod: Dr. Behçet UZ Çocuk Hastalıkları Hastanesi Nöroloji ve Metabolizma Polikliniklerinde takip edilen çalışmaya katılmayı kabul etmiş ve izinleri alınmış 60 öntanılı ve 60 tanılı olguların aileleri bu çalışmaya alınmıştır. Bu iki çalışma grubundaki aile bireylerine Beck Depresyon Ölçeği, STAI Form Tx ve demografik özellikleri içeren anket verilmiştir. Sonuç: Nörometabolik hastalık öntanı aşamasında olan olguların ailelerinde Beck Depresyon ölçeği , tanılı olan ailelerin ise STAI Form durumluk-sürekli kaygı ölçeği puanı daha yüksek saptanmıştır. İki grup karşılaştırıldığında çalışmanın alt kriterlerinde duygusal durum açısından anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Tartışma: Bu çalışma şunu göstermiştir ki nörometabolik hastalık ailenin her bir bireyine ve aile yaşamlarına tanı ve öntanı aşamasında olumsuz etki göstermektedir. Bu ailelere düzenli ve devamlı olacak şekilde psikolojik destek önerilmektedir. | |
dc.description.abstract | Objectives : Neurometabolic Diseases are the very long chronic diseases that are emotionally wearing out all of members of the family. The aim of the study is to investigate the quality of life status of the parents whose child are neaurometabolic disease and compare the quality following with the definite and initial diagnosis. Method: 60 children being followed with initial diagnosis and 60 children being followed definite diagnosis and their parents accepted the study with the permission at the Dr. Behcet UZ Children Hospital Neurology and Metabolism Clinics. The cildrens' parents of both groups were give Beck Depression İnventory , State-Trait Anxiety İnventory and short questionnare enquiring demographic information.Results: Parents of the children with initial diagnosis had significantly higher Beck depreession Inventory score and parents of the children with definite diagnosis had significantly higher State-Trait anxiety inventory score then the other group. Comparing the two group , there were significantly different results between two of them in subsection of affective responsiveness of family assesment device. Conclussion: This study demonstrated that parents who have children with Neurometabolic Disease had an adverse effect on their lifes and their family relotionships but differents ways in two groups. It is suggested that parents of children with Neurometabolic Disease should be given a regular psychological support. Key words: Neurometabolic Disease, quality of life, depression , anxiety , family functions. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | tr_TR |
dc.subject | Child Health and Diseases | en_US |
dc.title | Hastanemizde nörometabolik hastalık tanısı ve öntanısı ile takip edilen çocukların ailelerinde yaşam kalitesi değerlendirmesi | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Family | |
dc.subject.ytm | Metabolic diseases | |
dc.subject.ytm | Neurological diseases | |
dc.subject.ytm | Diagnosis | |
dc.subject.ytm | Children | |
dc.subject.ytm | Quality of life | |
dc.identifier.yokid | 10160893 | |
dc.publisher.institute | İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğt. ve Arş. Hast. | |
dc.publisher.university | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 468608 | |
dc.description.pages | 68 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |