Toplumumuzdaki hpv prevelansının ve serviks kanseri gelişiminde rol alan kofaktörlerin saptanması
dc.contributor.advisor | Yetimalar, Mehmet Hakan | |
dc.contributor.author | Kasap, Burcu | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:28:08Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:28:08Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/751367 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmaya İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne Ocak 2006- Ocak 2009 tarihleri arasında başvuran ve gebe olmayan 642 hasta dahil edildi. Tüm hastalardan pap smear ve eş zamanlı olarak serviks transformasyon zonundan ve servikal eksternal os'tan HPV taraması için materyal alındı. Servikal smear sonuçları Bethesda sistemine göre sınıflandırıldı, swablara alınan servikal sürüntü örneklerinde reverse hibridizasyon yöntemi kullanılarak yüksek ve düşük riskli HPV DNA varlığı araştırıldı. Çalışmaya alınan tüm hastalarda yaş, parite, ilk cinsel ilişki yaşı, sigara kullanımı, cinsel partner sayısı, cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü, kullanılan kontrasepsiyon yöntemi, kondilom varlığı ve öyküsü, cinsel partnerlerinin sünnetli olup olmama durumu kaydedildi. Sonuçlar 13 ayrı kategoride yapılandırıldı ve istatistiksel analiz uygulandı: 1) HPV DNA(+) kadınlar; 2) HPV DNA(-) kadınlar; 3) HPV DNA(+) ve Normal Sitolojisi olan kadınlar; 5) kondilom varlığı ya da öyküsü olan kadınlar; 6) kondilom öyküsü ya da varlığı olmayan kadınlar; 7) yüksek riskli HPV DNA(+) kadınlar; 8) düşük riskli HPV DNA(+) kadınlar; 9) yüksek riskli HPV DNA(+) ve normal sitolojisi olan kadınlar;10) yüksek riskli HPV DNA(+) ve atipik sitolojisi olan kadınlar; 10) düşük riskli HPV DNA(+) ve normal sitolojisi olan kadınlar; 11) düşük riskli HPV DNA(+) ve atipik sitolojisi olan kadınlar; 12) normal sitolojisi olan kadınlar; 13) atipik sitolojisi olan kadınlar. Çalışmaya dahil edilen ve smear sonucu serviks kanseri, ASCUS, ASC-H, LGSIL ve HGSIL olan hastalarda HPV DNA(+)'liği (p:0,000) ve özellikle yüksek riskli HPV DNA(+)'liği (p:0,037) anlamlı olarak yüksek tesbit edildi . Sigara kullanımı, cinsel partner sayısı, cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü, kondilom varlığı HPV DNA varlığı ile ilişkilendirilirken sadece cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü yüksek riskli HPV DNA(+) hastalarda atipik sitolojiye sebep olmaktaydı. Ayrıca kontraseptif yöntemlerin HPV DNA varlığı ya da malign transformasyon sürecinde etkisi saptanmadı. Sadece HPV DNA varlığına engel olamadığı tesbit edilen kondom kullanımının atipik transformasyon sürecinde koruyucu olduğu tesbit edildi. Kondilomu ya da kondilom öyküsü olan hastalarda ise düşük riskli HPV DNA varlığı anlamlı olarak daha fazla idi. Sonuç olarak serviks kanseri etkin tarama ve yeni gelişen aşılama programlarıyla önüne geçilebilecek morbidite ve mortalitesi yüksek bir kanserdir. Ülkemizde de sağlık politikası olarak tarama programları yürütülmektedir. Kişilerin özellikle çocukluk çağı ve adölesan döneminde aşılama programlarına dahil edilmesi ve adölesan döneminden başlayarak pap test ve HPV DNA testi ile beraber tarama programlarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. | |
dc.description.abstract | In this study 642 non pregnant patients who were admitted to Izmir Atatürk Training and Research Hospital 3rd Obstetrics and Gynecology Outpatient Clinics between the dates of January 2006 january 2009 were included. Pap smear and material for HPV screening were taken from cervical transformation zone concurrently. Cervical smear results were classified according to Bethesda System. The existence of high risk and low risk HPV DNA were searched by reverse hybridization method. Age, number of term births, the age at first sexual intercourse, contraseptive method, the existence or history of warts, smoking, number of sexual partner, the history of sexually transmitted diseases and the history of circumcision of male sexual partners were recorded. The results were structured within 13 cathegories. 1) HPV DNA(+) women; 2) HPV DNA(-) women; 3) HPV DNA(+) with normal cytology; 5) women with genital warts; 6) women without genital warts; 7) women with high risk HPV DNA(+); 8) women with low risk HPV DNA(+); 9) women with high risk HPV DNA(+) and normal cytology;10) women with high risk HPV DNA(+) and atypical cytology; 10) women with low risk HPV DNA(+) and normal cytology;; 11) women with low risk HPV DNA(+) and atypical cytology; 12) women with normal cytology; 13) women with atypical cytology.The patients with cervical cancer, ASCUS, ASC-H, LGSIL and HGSIL have HPV DNA and especially high risk HPV DNA with a high rate. Smoking, number of sexual partners, history of sexually transmitted diseases, genital warts were related with HPV DNA meanwhile only history of sexually transmitted diseases was related with malign transformation. Otherwise; neither of contraceptive methods were related to HPV DNA or coexistence with malign transformation. On the other hand; use of barrier methods can't protect from tramsmission of HPV but might protect from malign transformation. Low risk HPV DNA were coexistent with genital warts with a high rate. In conclusion, cervical cancer is a cancer with high rate of mortality and morbidity which can be prevented by effective screening and vaccination programs since the causative agent was detected. It's the only cancer which can be eradicated. Women especially at childhood and adolescent periods must be included to these programs. All women should be screened by smear tests together with HPV DNA tests. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Kadın Hastalıkları ve Doğum | tr_TR |
dc.subject | Obstetrics and Gynecology | en_US |
dc.title | Toplumumuzdaki hpv prevelansının ve serviks kanseri gelişiminde rol alan kofaktörlerin saptanması | |
dc.title.alternative | Toplumumuzdaki̇ hpv prevelansinin ve servi̇ks kanseri̇ geli̇şi̇mi̇nde rol alan kofaktörleri̇n saptanmasi | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10108234 | |
dc.publisher.institute | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | |
dc.publisher.university | DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 420890 | |
dc.description.pages | 97 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |