Adjuvan kemoterapi alan primer meme karsinomlu hastalarda foxp3 ekspresyonu ve tedavi etkinliği üzerine etkisi
dc.contributor.advisor | Gümüş, Mahmut | |
dc.contributor.author | Dinç, Nur | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:27:53Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:27:53Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/751324 | |
dc.description.abstract | Meme kanseri küresel bir sağlık problemi olup, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde en yaygın kanser türüdür. Adjuvan kemoterapi meme kanseri tedavisinin en önemli parçalarından biridir. Antrasiklin bazlı rejimler adjuvan tedavide yaygın olarak tercih edilmektedir. Son 10 yılda taksanların (dosetaksel ve paklitaksel) adjuvan tedavideki rollerinin arttığı görülmektedir. Taksanlar; miktotübül sistemi üzerine olan farklı etki mekanizmalarıyla ve meme kanserindeki yüksek etkinlikleriyle dikkati çeken ajanlardır. Adjuvan tedaviye taksan ilavesinin hastalıksız ve genel sağkalımı arttıracağına dair veriler yayınlanmaktadır. Meme kanserinde kemoterapi yanıtının prediktif markırı yoktur. Forkhead Box Protein 3 bir anti-onkogendir ve yokluğu DNA hasarı yapan ajanlara direnç ile ilişkilidir. UNICANCER-PACS 01 çalışmasında FOXP3 ekspresyonunun meme kanserinde antrasiklinlere yanıtı predikte ettirdiği ve FOXP3-negatif hastalarda adjuvant tedavide antrasiklinlere taksan eklenmesinin genel sağkalım faydası sunacağı hipotezi geliştirilmiştir . Bizim çalışmamızda, kliniğimizce takipli olan 93 meme kanserli hastada kemoterapi rejimine göre (tek başına antrasikline karşı ardışık antrasiklin – taksan rejimi) adjuvan kemoterapinin etkililiği için kanser hücrelerinde FOXP3 ekspresyonunun prediktif değerini analiz ettik. FOXP3 ile boyanma gösterilen tümörü olan hastalarda HSK ortalama 83 ay, boyanma olmayan tümörü olan hastalarda HSK 50 ay olup, gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p=0,181). Aradaki farka rağmen, istatistiksel anlamlılık düzeyine erişmemesi hasta sayısının yeterli olmayışı ile açıklanabilir. FOXP3 önemli bir tümör süpresör gendir. Meme kanserinde prognostik önemi hala tartışmalıdır. | |
dc.description.abstract | Breast cancer is a heterogeneous disease and it is comprised of various biological subtypes, which are characterized with different behaviors and varying response to therapy. Extra predictive and prognostic indicators are required for personalized treatment . Efforts are made to determine new markers by investigation relation of tumors with the immune system that plays a significant role in growth of tumor. FOXP3 transcription factor is a member of forkhead/winged-helix transcription factors family that plays role in regulating development and functioning of the immune system. This study is retrospectively conducted by reviewing medical files of 93 patients, and analyzes relation of FOXP3 expression with histopathological parameters and survival as well as value of FOXP3 expression in predicting efficiency of adjuvant chemotherapy (anthracycline alone vs sequential anthracycline – taxane regimen) in sub-group of patients with breast cancer, characterized with good prognosis, hormone receptor positivity and HER2 negativity. Median follow-up period is 60 months. Seven deaths are observed in follow-up of 93 patients. 5 year disease-free survival is 74% in patients with FOXP3-positive tumor and 96% of patients with FOXP3-negative tumor, and thus, the difference reached level of statistical significance (p =0.043). 5 year overall survival is 86% in patients with FOXP3-positive tumor and 87% of patients with FOXP3-negative tumor, and no statistically significant inter-group difference is found. FOXP3 is an important tumor suppressor gene. Prognostic and predictive value of this marker in breast cancer is still debated. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Onkoloji | tr_TR |
dc.subject | Oncology | en_US |
dc.title | Adjuvan kemoterapi alan primer meme karsinomlu hastalarda foxp3 ekspresyonu ve tedavi etkinliği üzerine etkisi | |
dc.title.alternative | Foxp3 expression and effect to adjuvant treatment effectivenes in patients with primary breast carcinoma | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Onkoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Antineoplastic agents | |
dc.subject.ytm | Genes | |
dc.subject.ytm | Chemotherapy-adjuvant | |
dc.subject.ytm | Breast neoplasms | |
dc.subject.ytm | Neoplasms | |
dc.subject.ytm | Oncogenes | |
dc.subject.ytm | Treatment | |
dc.identifier.yokid | 10107358 | |
dc.publisher.institute | Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | |
dc.publisher.university | DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) | |
dc.identifier.thesisid | 419686 | |
dc.description.pages | 47 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |