Sol-sağ şantlı kalp hastalıklı çocukların kardiyak fonksiyonlarının klasik ekokardiyografi ve doku Doppler yöntemi ile değerlendirilmesi
dc.contributor.advisor | Baysal, Tamer | |
dc.contributor.author | Doğan, Mustafa | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:24:24Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:24:24Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/750692 | |
dc.description.abstract | ÖZETASD, VSD ve PDA en sık görülen soldan sağa şantlı konjenital kalp hastalıklarıdır. Buhastalıkların tedavi zamanları çocuk kalp hastalıkları uzmanlarının karar verirken tereddütiçinde kaldıkları bir konudur. Tedavi zamanını tayin etmede bazı kesin kriterler bulunsa daher hasta bu kriterlere tam olarak uymayabilmektedir. Bu tip hastalarda bir karara varabilmekiçin kolay elde edilebilen ve hastaya ilave zorluklar getirmeyecek bazı yeni kriterleroluşturulmalıdır. Miyokard performans indeksi hem pulse Doppler ekokardiografi ile hem dedoku doppler inceleme ile ölçümü kolay bir parametredir. Çocuklarda bu konuda yapılmışyeterince çalışma bulunmamaktadır. Biz de bu çalışmamızda çocuklarda soldan sağa şantlıkalp hastalıklarının takibinde önyük artışının miyokard performans indeksi üzerine etkisini vepulse Dopplerle MPI tayini ile pulse doku Dopplerle MPI tayininin varsa birbirlerineüstünlüklerini araştırmayı amaçladık. ASD' li 15 hasta, VSD `li 13 hasta, PDA'lı 3 hasta,ASD+VSD'li 3 hasta ve ASD+PDA'lı 1 hasta olmak üzere toplam 35 hasta ile 30 kontrolhastası çalışmaya alındı. Hasta grubu ile kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet ve kilo açısındananlamlı bir fark saptanmadı. Hasta grubu ilaç alanlar ve almayanlar, defekti büyük olanlar veküçük olanlar, ASD'liler ve VSD'li olanlar olarak gruplandırıldı, fizik muayene ,telekardiografi ve ekokardiyografi bulguları açısından karşılaştırıldı.MPI çocuklarda da kalp yetmezliğinin iyi bir göstergesi olup klinik seyir ve prognoziçin bilgi veren önemli ve belirlenmesi kolay bir parametredir. Hastaların kalp yetmezliğiyönünden takibinde kalp yetmezliğinin tüm parametreleri ortaya çıkmadan erken dönemdemiyokard performans indeksi (ister klasik pulse Dopplerle isterse de doku Doppler ilebelirlenmiş) kullanılarak yetmezlik tanısı konulabilir ve tedaviye bu şekilde yön verilebilir.Miyokard performans indeksi tayininde pulse Doppler ekokardiografi ile doku Dopplerinceleme arasında, doku Doppler incelemenin uygulanabilirliğinin biraz daha kolayolması ( tek kardiyak siklusta tayin edilebilmesi) dışında anlamlı bir fark yoktur.Çocuklarda önyük değişikliklerinde, normal kontrol grubu ile soldan sağa şantlılararasında anlamlı farklar bulundu . Elde edilen bu bulgular ışığında çocuklarda MPI' nınönyük değişikliklerinden etkilendiği sonucuna vardık ancak bu konuda kesin yargıyavarabilmek için daha geniş kapsamlı ve prospektif bir çalışma yapılmalı, mümkün olursa buçalışma invaziv yöntemlerle genişletilerek objektif veriler elde edilmelidir.66 | |
dc.description.abstract | SUMMARYThe evaluation of cardiac functions of children with left to right shunt cardiacdiseases by classic echocardiography and tissue Doppler echocardiographyASD, VSD and PDA are the most common congenital heart diseases with left to rightshunt. The mode of the treatment of the diseases is a subject in which pediatric cardiologistshesitate. Although certain criterias exist to determine the mode of the treatment, every patientmight not have this criterias. To make decision in these patients, there must be criterias whichare easily achieved and do not bring additional difficulties to patients. MPI is an easilymeasured parameter and proved to be effective in determining heart failure in adults, can bemeasured both with pulse Doppler echocardiography and tissue Doppler echocardiography.There aren?t many studies performed about this subject in children . In this study, we aimed tomeasure the effect of increased preload on MPI and determine the effect of possibledifference between pulse Doppler echocardiography and pulse tissue Dopplerechocardiography on MPI in children with left to right shunt. A total of 35 patients; 15patients with ASD, 13 patients with VSD, three patients with ASD+VSD and one patientswith ASD+PDA and 30 healthy children as control group were included in the study. Therewas no difference between the patient and control group according to age, gender and weight.The patient group was classified into subgroups getting medical treatment or not, having largedefects or small defects in ASD or VSD . These subgroups were compared with each otheraccording to physical examination, telecardiography and echocardiograhy.MPI is a useful parameter in determining cardiac failure in children, gives essentialinformation about clinical progression and prognosis and can be measured easily. At followup, before the appearance of all parameters of cardiac failure, the diagnosis can be made bymeasuring MPI and treatment can be planned. When pulse Doppler echocardiography andpulse tissue Doppler echocardiography are compared in measuring MPI, there is nosignificant difference except the easier way of applying pulse tissue Dopplerechocardiography than pulse Doppler echocardiography.Significant differences were found between the patient and control group according topreload changes. In the light of these findings we concluded that MPI is effected by preloadchanges. However , to achieve certain conclusion , a more comprising and prospective studyshould be performed ; and if available this study should be extended by using ınvasivemethods to obtain objective results.67 | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | tr_TR |
dc.subject | Child Health and Diseases | en_US |
dc.title | Sol-sağ şantlı kalp hastalıklı çocukların kardiyak fonksiyonlarının klasik ekokardiyografi ve doku Doppler yöntemi ile değerlendirilmesi | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 197524 | |
dc.publisher.institute | Meram Tıp Fakültesi | |
dc.publisher.university | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 194908 | |
dc.description.pages | 72 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |