Koroner arter bypass greft cerrahisi sonrası sistemik inflamatuar yanıt sendromu insidansını azaltmada statinlerin etkinliğinin araştırılması
dc.contributor.advisor | Ege, Erdal | |
dc.contributor.author | Dereli, Yüksel | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:24:10Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:24:10Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/750648 | |
dc.description.abstract | ÖZET`'Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Sonrası Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu İnsidansını Azaltmada Statinlerin Etkinliğinin Araştırılması''Amaç: Sistemik inflamatuar yanıt sendromu koroner arter bypass greft operasyonu sonrası sıklıkla gözlenmektedir. Son çalışmalar preoperatif statin tedavisinin C-reaktif protein, sitokinler ve adezyon molekülleri gibi inflamasyon ile ilgili değişkenlerde bariz bir azalma ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu yüzden preoperatif atorvastatin tedavisinin kardiyopulmoner bypass sonrası sistemik inflamatuar yanıta etkisini araştırdık.Gereç ve Yöntem: Elektif koroner arter bypass ameliyatı yapılan kırk hasta iki gruba ayrıldı. Hastalar atorvastatin (20 mg/gün, grup I, n=20) veya plasebo (grup II, n=20) tedavisi ile cerrahi öncesi randomize edildi. Tüm hastalar kardiyopulmoner bypass ile opere edildi ve preoperatif ve postoperatif 24. saatlerde inflamasyon parametreleri için kan örnekleri alındı.Bulgular: Her iki grupta da preoperatif demografik veriler açısından farklılık yoktu. Postopertif 24. saatteki medyan hsCRP seviyesi çalışma grubunda 88,0 (18), kontrol grubunda 113 (22), mean interlökin?6 seviyesi ise çalışma grubunda 43,4 ± 18,5, kontrol grubunda 69,6 ± 19,2 olarak tespit edildi ve her iki parametrenin de çalışma grubunda anlamlı olarak daha düşük olduğu gözlendi (p<0.05).Sonuç: Kardiyopulmoner bypass ile elektif koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda preoperatif atorvastain tedavisi inflamasyon parametrelerinin seviyesini azaltır ve sistemik inflamatuar yanıt sendromunu önlemede etkili olabilir.Anahtar Kelimeler: Sistemik inflamatuar yanıt sendromu, C-reaktif protein, interlökin?6, kardiyopulmoner bypass. | |
dc.description.abstract | `?The effectiveness of statins in decreasing the incidence of systemic inflammatory response syndrome after coronary artery bypass surgery??Objective: Systemic inflammatory response syndrome is frequently seen after coronary artery bypass graft surgery. Recent studies show that, preoperative use of statin treatment is associated with a decrease in inflammatory mediators such as C-reactive protein, cytokines and adhesion molecules. Thus, we?ve evaluated the effect of preoperative atorvastatin treatment on systemic inflammatory response after coronary artery bypass surgery.Material and methods: Fourty patients, who had elective coronary artery bypass surgery operation, were divided into two groups. Patients were randomized preoperatively as atorvastatin (20 mg/day, group I, n = 20) and placebo (group II, n = 20) groups. All of the patients were operated via cardiopulmonary bypass technique and blood samples were taken at preoperatively and postoperative 24th hours. Findings: No significant changes were detected in case of preoperative demographic data. Post-operative 24th hour median hsCRP was 88,0 (18) in study group and 113 (22) in the control group, whereas mean interleukin?6 was 43,4 ± 18,5 in study group and 69,6 ± 19,2 in the control group and both of the parameters were significantly lower in the study group (p<0.05).Results: Preoperative atorvastatin treatment in patients who had elective coronary artery bypass surgery decreases inflammation parameters and may be effective in preventing systemic inflammatory response syndrome.Key words: Systemic inflammatory response syndrome, C-reactive protein, interleukin?6, cardiopulmonary bypass. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi | tr_TR |
dc.subject | Thoracic and Cardiovascular Surgery | en_US |
dc.title | Koroner arter bypass greft cerrahisi sonrası sistemik inflamatuar yanıt sendromu insidansını azaltmada statinlerin etkinliğinin araştırılması | |
dc.title.alternative | `?the effectiveness of statins in decreasing the incidence of systemic inflammatory response syndrome after coronary artery bypass surgery?? | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 305658 | |
dc.publisher.institute | Meram Tıp Fakültesi | |
dc.publisher.university | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 204035 | |
dc.description.pages | 68 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |