Diyabetik anne bebeklerinde sağ ve sol ventriküln sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının geleneksel ve doku Doppler yöntemi ile ölçümü
dc.contributor.advisor | Karaaslan, Sevim | |
dc.contributor.author | Çimen, Derya | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:23:52Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:23:52Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/750598 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, 45 term diyabetik anne bebeği ve 50 sağlıklı term yenidoğanın, sağ ve sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları geleneksel ve doku Doppler teknikleri ile incelenmiştir. Diyabetik anne bebeklerinden 16'sında (% 36) septum kalın tespit edilmiştir. Çalışmamızda sol ventrikül EF ve FS değerleri diyabetik anne bebeği ve kontrol gruplarında normal sınırlarda bulunmuş olup bu iki grup arasında EF ve FS açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Diyabetik anne bebeklerinde sağ ve sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının birlikte azaldığını düşündürecek şekilde kontrol grubundan farklı olarak hem mitral kapak hem de triküspid kapak diyastolik erken doluş peak velositesinin (E), diyastolik geç doluş peak velositesinden (A) daha düşük olduğu görülmüştür (E/A oranı <1).Diyastolik fonksiyon bozukluğunun erken dönem bulgularından birisi doku Doppler ile Em'de anlamlı derecede azalma ve Am'de artış bulunduğunun gösterilmesidir. Bunun göstergesi Em/Am oranının tersine dönerek 1'in altında olmasıdır. Bizim çalışmamızda da sol ventrikülde, kontrol grubundan farklı olarak yalnızca diyabetik anne bebeği grubunda Em/Am oranı< 1 bulunmuştur. Ayrıca diyabetik anne bebeği (grup 1,2) ve kontrol grubunda septum ve sağ ventrikülde bakılan Em/Am oranı< 1 bulunmuştur. Bu sonuçlar diyastolik fonksiyonların diyabetik anne bebeği grubunda her iki ventrikülde ve sağlıklı bebeklerde sadece sağ ventrikülde bozulduğunu göstermektedir. Bu durumun yenidoğan döneminde mevcut fizyolojik pulmoner hipertansiyon sonucu gelişen sağ ventrikül disfonksiyonu ile açıklanabileceği düşünülmüştürMiyokard fonksiyonları bozulduğunda ejeksiyon zamanının kısaldığı, izovolemik kontraksiyon ve izovolemik relaksasyon zamanının uzadığı bildirilmektedir. Çalışmamızda diyabetik anne bebeği grubunda her iki ventrikül fonksiyonlarının bozulmuş olduğunu gösteren ejeksiyon zamanında kısalma (CTm), izovolemik kontraksiyon zamanında uzama (IVCTm) gibi bulgular elde edilmiştir.Tei indeksi veya diğer adı ile miyokard performans indeksi sol ve sağ ventrikülün sistolik ve diyastolik fonksiyonlarını noninvaziv olarak ölçen bir parametredir. Her iki ventrikülün etkilenmesine bağlı olarak sistolik ve diyastolik fonksiyonların bozulmuş olduğunu destekler şekilde sol ve sağ ventrikülde doku Doppler yöntemi ile bakılan Tei indeksi septumu kalın diyabetik anne bebeklerinde kontrol grubundan daha yüksek bulunmuştur. Sağ ventrikülde bakılan IVCTm/CTm ve E/Em oranlarının septumu kalın diyabetik anne bebeği grubunda daha yüksek tespit edilmesi yine sağ ventrikül fonksiyon bozukluğunu desteklemektedir.Geleneksel ve doku Doppleri ile saptadığımız subklinik sağ ve sol ventrikül fonksiyon bozuklukları, özellikle septumu kalın diyabetik anne bebeklerinin yakın olarak izlenmesi gerektiğini göstermektedir. | |
dc.description.abstract | In this study, 45 term infants of diabetic mothers and 50 term newborns of healthy mothers right and left ventricular systolic and diastolic functions were evaluated using both traditional and tissue Doppler ultrasonography technique. In 16 (36%) of the infants of diabetic mothers, septum was detected as thickened. In our study, left ventricular EF and FS values were found to be in normal range both in case and control groups and not a significant difference was detected in between the two groups regarding EF and FS. In newborns of diabetic mothers, as different from the control group, it was seen that both mitral valve and tricuspid valve diastolic early filling peak velocity (E) was lesser than the diastolic late filling peak velocity (A), which proves that right and left ventricular diastolic functions decrease together (E/A ratio<1).One of the early findings of diastolic functional impairment is the significant decrease in Em and increase in Am, shown by tissue Doppler. The indicator of this is the reversal of Em/Am and being less than 1. Also in our study, as different from the control group, Em/Am ratio was found to be <1 in the left ventricle, only in newborns of diabetic mothers group. Besides, in newborns of diabetic mothers (group 1 and 2) and control group, Em/Am ratios in both septum and the right ventricle were found to be <1. These results showed that diastolic functions were impaired in both of the ventricles in newborns of diabetic mother group, whereas impairment was only in the right ventricle in healthy newborns. It was thought that, this situation could be explained by right ventricular dysfunction as a result of current physiological pulmonary hypertension in newborn period.It was reported that the ejection time shortened and isovolumetric contraction and izovolumetric relaxation times increased when the myocardial functions were deteriorated. In our study, findings such as shortening of the ejection time (CTm) and increase in izovolumetric contraction time (IVCTm), were obtained which showed that both of the ventricular functions were impaired in newborns of diabetic mothers group.Tei index, or in other terms myocardial performance index, is a parameter which measures right and left ventricle systolic and diastolic functions non-invasively. Tei index, which is measured by tissue Doppler method in left and right ventricles, was found to be higher in newborns of diabetic mothers with asymmetric septal hypertrophy, which supported that systolic and diastolic functions were ruined as a result of the affected ventricles. Higher IVCTm/CTm and E/Em ratios, measured in the right ventricle in newborns of diabetic mother with asymmetric septal hypertrophy, also supported functional impairment of the right ventricle.Subclinical right and left ventricular functional impairments detected by traditional and tissue Doppler, showed that especially newborns of diabetic mothers with thickened septum should be followed up closely. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Kardiyoloji | tr_TR |
dc.subject | Cardiology | en_US |
dc.subject | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | tr_TR |
dc.subject | Child Health and Diseases | en_US |
dc.title | Diyabetik anne bebeklerinde sağ ve sol ventriküln sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının geleneksel ve doku Doppler yöntemi ile ölçümü | |
dc.title.alternative | The evaluation of systolic and diyastolic functions of the right and left ventricules in newborns of diabetic mothers by traditional and tissue Doppler echocardiographic methods. | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Mothers | |
dc.subject.ytm | Infant | |
dc.subject.ytm | Diabetes mellitus | |
dc.subject.ytm | Diastole | |
dc.subject.ytm | Systole | |
dc.subject.ytm | Ultrasonography-doppler | |
dc.subject.ytm | Ventricular function | |
dc.subject.ytm | Ventricular function-right | |
dc.subject.ytm | Ventricular function-left | |
dc.identifier.yokid | 338724 | |
dc.publisher.institute | Meram Tıp Fakültesi | |
dc.publisher.university | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 229889 | |
dc.description.pages | 49 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |