Yapısal kromozomal düzensizliği olan erkek bireylerin sperm nükleuslarında interkromozomal etkinin fısh yöntemiyle araştırılması
dc.contributor.advisor | Acar, Hasan | |
dc.contributor.author | Balasar, Özgür | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:23:35Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:23:35Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/750550 | |
dc.description.abstract | Amaç: Yapısal kromozomal düzensizlik taşıyıcısı olan erkek bireylerin sperm nükleuslarında interkromozomal etkinin varlığının araştırılması.Gereç ve yöntem: Yapısal kromozomal düzensizlik taşıyıcısı olan 18 erkek birey (olgu grubu) ile yapısal kromozomal düzensizlik taşıyıcı olmayan 14 fertil erkek bireyin (kontrol grubu) sperm nükleuslarında, floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemiyle kromozom 2, 3, 12, 13, 17, 18, 21, X ve Y dizomisi değerlendirildi.Bulgular: Toplam 71194 sperm analiz edildi (olgu grubunda 38757, kontrol grubunda 32437). Olgu grubundaki 11 bireyde analiz edilen kromozomların az biri için dizomi oranı yüksek tespit edildi (p<0.05). Resiprokal translokasyon taşıyıcı grup kontrol grubu ile karşılaştırıldığında dizomi oranları arasında fark gözlenmedi (p>0.05). Robertsonian translokasyon taşıyıcı grupta, heteromorfik taşıyıcı grupta ve bu grupların bazı olgularında dizomi oranları yüksek olarak tespit edildi (p<0.05). Olgu grubunda dizomi 18, XY dizomisi ve toplam dizomi oranlarının yüksek olduğu gözlendi (p>0.05).Sonuç: Yapısal kromozomal düzensizlik taşıyıcısı olan erkek bireylerde interkromozomal etkinin olduğu bulunmuştur. Aynı yapısal düzensizliği taşıyan bireylere baktığımızda etkilenen kromozomların ve dizomi oranlarının farklı olduğu gözlenmiştir. Gözlenen interkromozomal etki yapısal kromozomal düzensizliğin tipine, düzensizliğin olduğu kromozoma ve hastaya bağlı olarak değişmektedir. | |
dc.description.abstract | Objective: To investigate the occurance of aneuploidy on sperm nuclei due to the interchromosomal effect in male carrier with structural rearrangement.Material(s) and method(s): The study consist of 18 infertile men who have structural chromosomal rearrangements and 14 infertile males who are normal phenotype and no chromosomal rearrangements. Semen analysis and cytogenetic study were done in all cases by using Kruger?s strict criteria and conventional cytogenetic analysis, respectively. In order to carry out the aneuploidy frequency, conventional dual color and triple color fluorescence in situ hybridization (FISH) with chromosomes 2, 3, 12, 13, 17, 18, 21, X and Y were done. Data were analysed by using x2 test.Result(s): A total of 71194 sperm nuclei for both cases and controls (38757 for cases and 32437 for controls) were analyzed. At least one chromosome disomies were determined in case group of 11 individuals (p<0.05). There was no difference dizomy rates between control group compared with the reciprocal translocation carriers group (p>0.05). Some cases but not all have high percentage of disomy of different chromosomes in Robertsonian translocation carriers group and heteromorphic carriers group (p<0.05). Specifically dizomy rates was high for chromosome 18, sex chromosome (XY dizomy) and all other chromosome aneuploidies in case group (p<0.05).Conclusion(s): Interchromosomal effect was found in male carrier with structural chromosomal rearrangement. When we compared dizomy rates and affected chromosomes at the individuals who carrying the same structural rearrangement that were different each other. Observed interchromosomal effect was depend on patient, chromosome and type of chromosomal rearrangement. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Genetik | tr_TR |
dc.subject | Genetics | en_US |
dc.title | Yapısal kromozomal düzensizliği olan erkek bireylerin sperm nükleuslarında interkromozomal etkinin fısh yöntemiyle araştırılması | |
dc.title.alternative | Investigation of interchromosomal effect on sperm nuclei of male carrier with structural chromosomal rearrangement by using fish technique | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Fluorescent technique | |
dc.subject.ytm | Spermatozoa | |
dc.subject.ytm | Meiosis | |
dc.identifier.yokid | 368116 | |
dc.publisher.institute | Meram Tıp Fakültesi | |
dc.publisher.university | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 248846 | |
dc.description.pages | 66 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |