Akut romatizmal karditli çocuklarda plazma NT-pro brain natriüretik peptid düzeylerinin hastalığın tanı ve takibindeki yeri
dc.contributor.advisor | Oran, Bülent | |
dc.contributor.author | Çimen, Ömer | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:23:30Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:23:30Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/750533 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada akut romatizmal karditli çocuklarda plazma NT-pro BNP düzeylerinin hastalığın tanısında ve tedavinin takibindeki yeri araştırıldı.Çalışmaya Aralık 2006 - Eylül 2007 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji kliniğinde Akut Romatizmal Kardit tanısı alan 6-17 yaşları arasında 24 hasta ve 23 sağlıklı çocuk alındı.Hastaların tedavi öncesi plazma NT-proBNP düzeyleri, tedavi sonrası ve kontrollerle karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek bulunurken, tedavi sonrası ile kontrol grubu düzeyleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Hastaların tanı anındaki mevcut kapak yetmezliği ve artmış sol atriyum hacimlerinin tedaviyle düzelmesine parelel olarak plazma NT-proBNP düzeylerininde gerilediği gözlendi. Ayrıca hastalardaki yüksek akut-faz reaktan düzeylerinin steroid tedavisi ile plazma NT-pro BNP düzeylerine parelel olarak gerilediği ve tedavi sonrası normale döndüğü gözlendi.Bu çalışmada plazma NT-proBNP düzeylerinin akut romatizmal karditli hastalara doğru tanı konulabilmesinde, ayrıca kalpteki inflamasyonun ve/veya hemodinamideki bozukluğun ciddiyetini yansıtması nedeniyle de, hastaların tedavisinin takibinde kulanılabileceği sonucuna varıldı. | |
dc.description.abstract | In this study, the role of serum NT-proBNP levels were assessed on follow up the treatment and diagnosis in the children with acute rheumatoid fever.6-17 aged 24 patient with acute rheumatoid fever and 23 healthy children who were diagnosed between December 2006-September 2007 in Selcuk University Meram Medical Faculty, Department of Pediatric Cardiology were included in the study.Plasma NT-proBNP levels obtained before the treatment were significantly higher compared with the control group and the levels that were obtained after treatment. However there was no significant difference between levels obtained from the control group and the patient group after treatment. Plasma NT-proBNP levels decreased associated with the recovery of valve insufficiencies and increased left atrium volume on diagnosis by the treatment. Also, the increased levels of acute faze reactants were gradually decreased and finally became normal with steroid treatment associated with the plasma NT-proBNP levels.In this study it is recommended that plasma NT-proBNP levels can be used in the exact diagnosis of the patients with acute rheumatoid fever and to follow up because of the characteristics that show the cardiac inflammation and/or hemodynamic decomposition. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | tr_TR |
dc.subject | Child Health and Diseases | en_US |
dc.title | Akut romatizmal karditli çocuklarda plazma NT-pro brain natriüretik peptid düzeylerinin hastalığın tanı ve takibindeki yeri | |
dc.title.alternative | The role of serum NT-pro BNB levels were assessed on follow up the treatment and diagnosis in the children with acute rheumatoid fever | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Child diseases | |
dc.subject.ytm | Heart diseases | |
dc.subject.ytm | Heart failure | |
dc.subject.ytm | Natriuretic agents | |
dc.subject.ytm | Rheumatic fever | |
dc.subject.ytm | Rheumatic heart disease | |
dc.subject.ytm | Children | |
dc.identifier.yokid | 340188 | |
dc.publisher.institute | Meram Tıp Fakültesi | |
dc.publisher.university | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 229890 | |
dc.description.pages | 72 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |