Juvenil miyoklonik epilepsili hastalar ve sağlıklı bireylerde somatosensoriyel uyarılmış potansiyellerin karşılaştırılması
dc.contributor.advisor | Genç, Bülent Oğuz | |
dc.contributor.author | Tavlı, Ahmet Mithat | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:22:40Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:22:40Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/750393 | |
dc.description.abstract | Epilepsi tekrarlayan, tetiklenmemiş nöbetlerle karakterize, heterojen bir grup nörolojik bozukluğu tanımlamaktadır. JME, tüm epilepsilerin yaklaşık %10 kadarını oluşturur. Çoğu kez puberte döneminde görülür, şuur kaybı olmaksızın genellikle kollarda düzensiz miyoklonik seğirmelerle karakterizedir. Jeneralize tonik-klonik nöbetler veya absans nöbetler de oluşabilir. Nöbetler genellikle uyanmadan hemen sonra meydana gelir ve uykusuzlukla tetiklenir. Hastalar sıklıkla ışığa duyarlıdır.UP; kısa duyusal uyarılara yanıt olarak sinir sisteminin yarattığı elektrikselaktivitelerdir. VUP, SSUP, BSUP, MUP'ler gibi kısımlara ayrılır. SSUP; duyu yollarının yani deriden beyne kadar olan sinirlerin elektrik uyarıları ile uyarılıp elektrotlar yardımıyla gösterdiği aktivitenin bilgisayara kaydedilmesidir. SUP, kol ve bacaklardaki sinirlerin hasar alanları tespitinde, sinir kökü, omurilik ve beyindeki duyu sinirlerinin fonksiyon bozukluklarının belirlenmesinde kullanılır.JME'li hastalarda SSUP bulguları ile ilgili çok az çalışma bulunduğundan bu çalışma planlandı. Çalışmaya 30 JME hastası ve 30 sağlıklı birey dahil edildi. Sağ, sol median N19, P25 amplitüd ve latans değerlendirmesi yanı sıra sağ sol tibial P37, N45 amplitüd ve latansları incelendi. Sonuçlar anlamlı bulunmadı (p>0.05). Elde edilen bulgular önceki makaleleri desteklemedi, varılan sonuç JME'li hastalarda SSUP'lerle ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğudur. | |
dc.description.abstract | Epilepsy is a recurrent heterogeneous group of neurological disorders characterized by untriggered seizures. JME constitute approximately 10% of all epilepsies;often occurs during puberty, with no loss of consciousness, irregular myoclonies usually characterized by the arms. Generalized tonic-clonic seizures or absence seizures may also occur. Seizures usually occur immediately after awakening and triggered by insomnia. Patients are often sensitive to light.UP; brief response to sensory stimuli created by the electrical activities of the nervous system; divided into sections such as VEP, SSEP, BSEP and MEPs. SSEP, sensory nevre pathways to the brain through the skin; electrical warnings are categorized in the computer activity is shown by the help of electrodes. SEP is used to determine the function disorders such as the determination on areas of the arms and legs, nerve damage in the nerve root, spinal cord and sensory nerves in the brain.This study is planned because there are rare studies on SEP in JME patients. 30 JME patients and 30 healthy individuals were included in the study. Right, left median N19, P25 amplitude and latency, as well as assessment of left and right tibial P37, N45 amplitude and latency were analyzed. The results were not significant (p> 0.05). The findings failed to support the previous articles, conclusion is that JME patients need more research on SSEP. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Nöroloji | tr_TR |
dc.subject | Neurology | en_US |
dc.title | Juvenil miyoklonik epilepsili hastalar ve sağlıklı bireylerde somatosensoriyel uyarılmış potansiyellerin karşılaştırılması | |
dc.title.alternative | Comparısıon of somatosensory evoked potentıals ın juvenıle myoclocıc epılepsy patıents and healthy people. | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Nöroloji Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Epilepsy | |
dc.subject.ytm | Epilepsy-myoclonic | |
dc.subject.ytm | Evoked potentials-somatosensory | |
dc.identifier.yokid | 416774 | |
dc.publisher.institute | Meram Tıp Fakültesi | |
dc.publisher.university | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 298741 | |
dc.description.pages | 54 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |