Supraventriküler taşikardili vak'alarda `Cardioversion` uygulamasının; Serum prolaktin, büyüme hormonu, kortizol düzeylerine etkisinin araştırılması
dc.contributor.author | Uluğlar, Levend | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:18:58Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:18:58Z | |
dc.date.submitted | 2018-08-06 | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/749708 | |
dc.description.abstract | - 74 - ÖZET,Bu çalışmada `Cardioversion` uygulamasının serum.pro laktin, büyüme hormonu, kortizol düzeyleri üzerine olan etki-* leri araştırıldı., ' Bu amaçla `Cardioversion` uygulaması gereken 12 supra- ventriküler taşikardili vak'ada bazal ve `Cardioversion` uygu lamasından sonraki 30'., 60'., 90'. larda kan örnekleri alınarak prolaktin ve büyüme hormonu RÎA, kortizol fluorometrik metod- la tayin edildi. Ayrıca aritmisi medikal yollarla düzeltilen 5 vak'a da ve başka sebeplerle `pentothal` anestezisi uygulanan 7 vak'ada aynı parametreler kontrol edildi. Elde edilen sonuç lara göre, `Cardioversion` uygulanan vak'alarda, uygulanan jul miktarı ile pozitif ilişkili olarak serum prolaktin ve bü yüme hormonu düzeylerinde belirgin bir yükselmenin meydana geldiği buna karşılık serum kortizol düzeyinde anlamlı bir değişikliğin ortaya çıkmadığı görüldü. Benzer intervallerde kan örneklerinin alındığı, medi kal tedavi ile taşikardisi geçirilen ve `pentothal` anestezisi uygulanan gruplarda kayda değer değişiklikler bulunmadı. Böylece `Cardioversion`un serum prolaktin ve büyüme hor monu düzeylerinde belirgin şekilde yükselme doğuracak bir uyarı olarak kabul edilebileceği sonucuna varıldı. | |
dc.description.abstract | en_US | |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları | tr_TR |
dc.subject | Endocrinology and Metabolic Diseases | en_US |
dc.title | Supraventriküler taşikardili vak'alarda `Cardioversion` uygulamasının; Serum prolaktin, büyüme hormonu, kortizol düzeylerine etkisinin araştırılması | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Diğer | |
dc.identifier.yokid | 198220 | |
dc.publisher.institute | Tıp Fakültesi | |
dc.publisher.university | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 173483 | |
dc.description.pages | 91 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |