Regmatojen retina dekolmanı olgularda traksiyon faktörünün çevresel çökertme ve yerel çökertme yöntemlerine göre değerlendirilmesi
dc.contributor.author | Karahasan, Tezer | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:17:57Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:17:57Z | |
dc.date.submitted | 2021-03-05 | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/749518 | |
dc.description.abstract | 43 ÖZET 182 hastanın 183 primer regmatojen benzer dekolmanlı gözü anatomik şifa, nüks ve nükse yol açabilecek nedenler ba kımından incelendi. Sonuçlar dekolman patogenez ve tedavisin deki son bilgiler ile irdelendi. 183 olguda ilk operasyon so nunda % 60.65, reoperasyonlarla birlikte % 79.23 olguda ana tomik şifa sağlandı ve ilk 6 ay içinde nüks görülmedi. Çevresel çöküntü yöntemi ile olguların tümünde, olgu tiplerine göre fort miyopi, basit miyopi, afaki, idiopatik grup larda anatomik şifa yerel çöküntü yöntemine göre anlamlı ola rak yüksek bulundu. Bunun çevresel çöküntü yönteminde traksi- yon ve hidrodinamiğe karşı daha etkili ve kalıcı tedavi sağ lanması ile ilgili olduğu düşüncesi edinildi. Retina Altı Sıvısı boşaltılan olgularda anatomik şifa Retina Altı Sıvısı boşaltılmayan olgulara göre daha yüksek idi. Vitreoretinal patolojinin, retinanın yarıdan fazla de- kole olmasının ve fort myopinin dekolman prognozunu ağırlaş tırdığı, atnalı yırtıklı dekolmanlarda anatomik şifanın at- rofik delikli dekolmanlara göre düşük olduğu saptanıldı. Krioterapinin vitreoretinal patoloji oluşumu ile il gili olabileceği izlenimi edinildi. Nüks, olguların bir bölümünde operatif hata, vitreo retinal patoloji ve fort miyopi ile açıklanabilirken | |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Göz Hastalıkları | tr_TR |
dc.subject | Eye Diseases | en_US |
dc.title | Regmatojen retina dekolmanı olgularda traksiyon faktörünün çevresel çökertme ve yerel çökertme yöntemlerine göre değerlendirilmesi | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2021-03-05 | |
dc.contributor.department | Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Retinal detachment | |
dc.identifier.yokid | 80028 | |
dc.publisher.institute | Tıp Fakültesi | |
dc.publisher.university | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 80028 | |
dc.description.pages | 471 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |