Muayene maddelerinden izole edilen anaerop kokların tür yanısı
dc.contributor.advisor | Çetin, Enver Tali | |
dc.contributor.author | Sarpel, Canan | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:16:38Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:16:38Z | |
dc.date.submitted | 2021-04-16 | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/749270 | |
dc.description.abstract | - 40 - ÖZET Bu çalışmada İstanbul üniversitesi istanbul Tıp Fakül tesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'na gönderilen çoğu cerahat olmak üzere, çeşitli muayene maddelerinden izole edilen 100 anaerop kokusunun biyokimyasal özellikleri incelenmiş ve kemoterapötiklere duyarlık deneyi yapılmıştır. Peptostreptococcus olarak tanımlanan 100 susun 27' si P.productus, 14 'ü P.magnus, 14' ü P.prevotii, 10'u P.tetradius, 8' i P.asaccharolyticus, 4'ü P.indolicus, 3'ü P.anaerobi- us'tur. Bu suşların biyokimyasal özellikleri olarak katalaz indol ve ve plazma koagülaz oluşumu, nitratı indirgeme, eskü- lin ve jelatin hidrolizi, Tween 80 içeren besiyerinde üreme, karbonhidrat fermantasyonu ve sodyum poliyanetolsulfonat'a duyarlıkları incelenmiştir. Ayrıca suşların DNaz aktiviteleri, fosfataz oluşturmaları, nişastayı hidrolize etmeleri ve hemoliz özellikleri araştırılmıştır. İzole edilen Peptostreptococcus cinsinden bakterilerin kemoterapötiklere duyarlık deneyi buyyonda disk yöntemi ile yapılmıştır. Suşların %90'dan fazlasına duyarlı kemoterapötik maddeler olarak karbenisilin, mezlosilin, sefalotin,sefotaksim ve ornidazol saptanmıştır. | |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Mikrobiyoloji | tr_TR |
dc.subject | Microbiology | en_US |
dc.title | Muayene maddelerinden izole edilen anaerop kokların tür yanısı | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2021-04-16 | |
dc.contributor.department | Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Bacteria-anaerobic | |
dc.subject.ytm | Peptococcus | |
dc.identifier.yokid | 7195 | |
dc.publisher.institute | Tıp Fakültesi | |
dc.publisher.university | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 7195 | |
dc.description.pages | 53 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |