Egzersizin maksimal oksijen tüketimi ve serum lipoprotein düzeylerine etkisi
dc.contributor.author | Yalıman, Ayşe | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:16:21Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:16:21Z | |
dc.date.submitted | 2021-08-02 | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/749214 | |
dc.description.abstract | 73 ÖZET Bu çalışmada kırk ya§m üzerinde daha önceden sedanter olan 14 kişiye beş hafta süreyle V02 max'lanmn % 70'i, beş hafta da V02 max'lannm % 80'i ile olmak üzere toplam on hafta bisiklet ergometresinde haftada iki gün günde yarım saat egzersiz yaptırıldı. Gene kırk yaşın üzerindeki 18 sedan ter kişi kontrol grubu olarak alındı. Bu kişilerin on haftalık sürenin başında, sonunda ve program tamamlandıktan bir hafta sonra vücut ağırlığı, BMİ, mak- simal oksijen tüketimi, kan kolesterol, trigliserid, HDL-C, LDL-C ve VLDL-C düzeyleri ölçümleri yapıldı; TC/HDL-C ve LDL-C/HDL-C oranları belirlendi ve bu periyodda bu değerlerdeki farkın istatistiksel düzeyde anlamlılığı araştı rıldı. Egzersiz ve kontrol gruplarında mevsimlerle ilgili olabileceği düşünülen vücut ağırlığındaki azalmaya karşın sadece egzersiz grubunda vücut kitlesi indexinde (BMİ) istatistiksel düzeyde azalma olmuştur. Aerobik enerji transferi kapasitesinin ölçümü olan V02 max değeri egzersiz grubunda, bu egzersiz programının etkin olarak yapıldığını göstere cek şekilde önemli derecede artmış (p< 0,001), sedanter kişilerde beklendiği gibi V02 max'da değişiklik olmamıştır. Kan total kolesterolü, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-ko- lesterol düzeylerinde egzersiz ve kontrol grubunda on haftalık program sonun da egzersizden hemen sonra ve bir hafta sonraki değerler ile başlangıç değer-74 leri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. TC/HDL-C ve LDL-C/HDL-C oranları ise kontrol grubunda bu on haftalık dönem öncesi ve sonrasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark göster mezken; egzersiz grubunda her iki değerde de istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olmuştur (0,01 <p< 0,05). Düzenli uygulanan bir egzersiz programı daha önceden sedanter olan orta yaşlı kişilerde atherosklerotik damar hastalığı açısından önemli olan serum lipidleri üzerine olumlu yönde etkili olmaktadır. | |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | tr_TR |
dc.subject | Physical Medicine and Rehabilitation | en_US |
dc.title | Egzersizin maksimal oksijen tüketimi ve serum lipoprotein düzeylerine etkisi | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2021-08-02 | |
dc.contributor.department | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Exercise | |
dc.subject.ytm | Coronary disease | |
dc.subject.ytm | Lipids | |
dc.subject.ytm | Lipoproteins | |
dc.subject.ytm | Oxygen | |
dc.identifier.yokid | 10482 | |
dc.publisher.institute | Tıp Fakültesi | |
dc.publisher.university | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 10482 | |
dc.description.pages | 91 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |