Çocuklarda sürekli supraventriküler taşikardinin radyofrekans ablasyonla tedavisini takiben sol ventrikül disfonksiyonunun düzelme paterni
dc.contributor.author | Dindar, Aygün | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:10:37Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:10:37Z | |
dc.date.submitted | 2021-03-09 | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/748138 | |
dc.description.abstract | 54 ÖZET Bu çalışma, İngiltere / Birmingham Çocuk Hastanesi, Kardiyoloji Ünitesi'ne Ocak 1992 ve Ekim 1996 tarihleri arasında ilaç tedavisine yanıtsız ya da kısmi yanıtlı taşikardi ve primer dilate kardiyomiyopati gibi ön tanılarla refere edilen ve daha sonra sürekli supraventriküler taşikardi tanısı alan 5'i erkek, 4'ü kız, 9 olgu üzerinde yapıldı. Olguların başvurudaki ortalama yaşı 2,3 +4.1 yıldı. 9 hastanın 7'sinde başvuruda sol ventrikül disfonksiyonu mevcuttu ve bu hastaların 6'sında ayrıca sol ventrikül dilatasyonu da vardı. Bütün hastalar kalp yetersizliği klinik tablosu ile yatırılmışlardı. Hastalar iki gruba ayrılarak incelendi. Grup I ablasyon sırasında yaşlan 18 aydan daha küçük 4 hastayı içermekteydi. Diğer 5 çocuk Grup Il'de yer almaktaydı. 1 hasta ektopik atrial taşikardi tanısı alırken, diğer 8 hasta permanent junctional resiprokan taşikardi tanısını aldılar. Başarılı radyofrekans ablasyonu takiben 7 olguda mevcut olan sol ventrikül disfonksiyonu tümüyle düzeldi. Bu 7 hastanın 6'sında ayrıca var olan sol ventrikül dilatasyonu 4'ünde tamamen normale dönecek şekilde geriledi. Gözlemlerimiz: 1- Sürekli taşikardinin öncelikle sol ventrikül sistolik disfonksiyonu ve ardından dilatasyonu ile giden bir kardiyomiyopati tablosuna yol açtığım, 2- Bu değişikliklerin taşikardinin tedavisini takiben geri dönüşümlü olduğunu, 3- Düzelme zamanının taşikardi süresine bağlı olduğunu ve süt çocuklarında kısa sürmekle birlikte, büyük çocuklarda kardiyak genişlemedeki düzelmenin, kardiyak işlevlere göre daha uzun süre gerektirdiğini, 4- Radyofrekans ablasyonun etkin bir tedavi yöntemi olarak, disritmiye bağlı miyokard hasarını minimuma indirmek için erken dönemde, özellikle süt çocuklarında olmak üzere, deneyimli merkezlerde uygulanması gerektiğini söyleyebiliriz. | |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | tr_TR |
dc.subject | Child Health and Diseases | en_US |
dc.title | Çocuklarda sürekli supraventriküler taşikardinin radyofrekans ablasyonla tedavisini takiben sol ventrikül disfonksiyonunun düzelme paterni | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2021-03-09 | |
dc.contributor.department | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Ablation | |
dc.subject.ytm | Arrhythmia-cardiac | |
dc.subject.ytm | Tachycardia-supraventricular | |
dc.subject.ytm | Ventricular function-left | |
dc.identifier.yokid | 70424 | |
dc.publisher.institute | Tıp Fakültesi | |
dc.publisher.university | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 70424 | |
dc.description.pages | 68 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |