Diazepamın süksinilkolinden sonra oluşan kan potasyum seviyesine ve postoperatif adele ağrıları üzerine etkisi
dc.contributor.author | Özkan, Remzi | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T10:55:26Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T10:55:26Z | |
dc.date.submitted | 2023-01-30 | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/745734 | |
dc.description.abstract | 25'i kontrol, 26'sı çalışma grubu olmak üzere 51 hasta da, süksametonyumâan sonra görülen postoperatif adele ağrısı, ağrının fasikülasyonlarla re kan potasyum seviyesi ile iliş kisi, âiazepamın ağrıya olan etkisini araştırdık. Diazepam'a bağlı kan potasyum seviyesinde düşme, fasikü- lasyon şiddetinde azalma, postoperatif ağrıda çok azalma ve ay rıca tiopenton dozunda, % 50 ekonomi sağlandığını tesbit ettik. SUMMARY > We investigated postoperative muscular pain which is seen after suxamethonium, the relation ship of the pain to fasciculations and blood potassium level and the effect of diazepam oa the pain visith 51 patients 25 of the» are con trols, and 26 study group. We also established that decrease in blood potassium level due to diazepam, dropping in intensity in fasciculation, extreme fall in postoperative pain, and in the dose of thio- penten provided % 50 economy. | |
dc.description.abstract | 'i kontrol, 26'sı çalışma grubu olmak üzere 51 hasta da, süksametonyumâan sonra görülen postoperatif adele ağrısı, ağrının fasikülasyonlarla re kan potasyum seviyesi ile iliş kisi, âiazepamın ağrıya olan etkisini araştırdık. Diazepam'a bağlı kan potasyum seviyesinde düşme, fasikü- lasyon şiddetinde azalma, postoperatif ağrıda çok azalma ve ay rıca tiopenton dozunda, % 50 ekonomi sağlandığını tesbit ettik. SUMMARY > We investigated postoperative muscular pain which is seen after suxamethonium, the relation ship of the pain to fasciculations and blood potassium level and the effect of diazepam oa the pain visith 51 patients 25 of the» are con trols, and 26 study group. We also established that decrease in blood potassium level due to diazepam, dropping in intensity in fasciculation, extreme fall in postoperative pain, and in the dose of thio- penten provided % 50 economy. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Anestezi ve Reanimasyon | tr_TR |
dc.subject | Anesthesiology and Reanimation | en_US |
dc.title | Diazepamın süksinilkolinden sonra oluşan kan potasyum seviyesine ve postoperatif adele ağrıları üzerine etkisi | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2023-01-30 | |
dc.contributor.department | Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 199478 | |
dc.publisher.institute | İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | |
dc.publisher.university | DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 174832 | |
dc.description.pages | 79 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |