Akut miyokard infarktüslü olgularda serum gamma-glutamil transferaz seviyesinin incelenmesi
dc.contributor.advisor | Akman, Münevver | |
dc.contributor.author | Paşa, Halil İbrahim | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T10:54:37Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T10:54:37Z | |
dc.date.submitted | 2021-03-18 | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/745573 | |
dc.description.abstract | - 37 - ÖZET Bu çalışmamızda 20 sağlıklı kontrol 34 akut miyokard infarktüs olguda Gamma-GT seviyeleri tayin ettik. İncelememizden elde ettiğimiz sonuçlar aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz. 1- Akut miyokard infarktüslü 34 olgunun 11' inde (% 33) Gamma-GT artışı görüldü, kalp yetmezliği meydana gelmeyen 29 olgunun 7'sinde Gamma-GT seviyeleri arttı, 22'sinde ise normal sınırlarda bulundu, oysa kalp yetmezliği meydana gelen 5 miyokard infarktüslü olgunun 4'ünde (% 80) Gamma-GT seviyesi arttı. Kalp yetmezliği gelişen olguların ortalama değeri ge lişmeyenlerden istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı bulundu (p<0,005). 2- Gamma-GT 'si artan 11 akut miyokard infarktüs olgunun 2'sinde (% 18) ilk 2 günde artış görüldü, 7 olguda (% 64) 3 ve 4 günlerde görüldü. 2 olguda ise (% 18) 5 ve 6 günlerde artış görüldü. 3- Gamma-GT seviyeleri maksimum düzeye 7 olguda (% 64) 7-8 günde ulaştı. 2 Olguda (% 18) 3-4 günde, 2 olguda (% 18) 9-10 günde maksimum düzeye ulaştı. Gamma-Glutamil transpeptidazın akut miyokard infarktüsünün erken veya geç dönemlerde teşhis değeri azdır. Kalp yetmezliği gelişen olgularda karaciğer fonksiyonlarının bozulması sonucu olguların büyük çoğunluğunda (% 80) Gamma-GT art maktadır. | |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Biyokimya | tr_TR |
dc.subject | Biochemistry | en_US |
dc.subject | Kardiyoloji | tr_TR |
dc.subject | Cardiology | en_US |
dc.title | Akut miyokard infarktüslü olgularda serum gamma-glutamil transferaz seviyesinin incelenmesi | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2021-03-18 | |
dc.contributor.department | Biyokimya Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Enzymes | |
dc.subject.ytm | Gamma glutamyltransferases | |
dc.subject.ytm | Myocardial infarction | |
dc.identifier.yokid | 71417 | |
dc.publisher.institute | İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | |
dc.publisher.university | DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 71417 | |
dc.description.pages | 44 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |