Hiperlipoproteinemilerin elektroforez ve ultrasantrfüj tekniği ile tiplendirilmesi
dc.contributor.author | Ekici, Nilgün F. | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T10:54:33Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T10:54:33Z | |
dc.date.submitted | 2021-03-09 | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/745559 | |
dc.description.abstract | ÖZET Buysa ve yöresinde oturan 80 sağlan birey ile Bursa Tıp Fakülte si iç hastalıkları kliniği kardioloji servisinde tedaviye alınan 59 hasta birey olmak üzere toplan 139 olguda total lipid, kolesterol, trigliserid ve preparatif ultras antrifügasyon desteğinde selüloz asetat eloktrofore ziyle kalitatif lipoprotein tayini yapılarak hiperlipoproteinemili olgu lar tiplendirilmiştir. Selüloz asetat eloktrof oreziyle sağlam olguların tününde alfa ve beta bantları, aynı olguların 5 i dışında kaleni ar da prebeta bantları da not olarak saptanmıştır. Bu olgularda her iki cinste, betalipoproteinler yaş ilerledikçe artmış, alfalipoproteinler azalmış olarak bulunurken probetalipoproteinlerin yaş gruplarına göre özellik göstermediği saptan dı. Cinsiyete göre lipoproteinler yönünden anlamlı bir farklılık buluna madı. Hip er lip op rot ein emil i 59 olgunun tümünde alfa, beta ve prebeta bantları saptandı 2 olguda ise bu bandl ardan başka geniş bir şilomikron bandı bulundu. Bu olgulardan 12 si erkek 7 si kadın olmak üzere 19 u Tip II a, 17 si' erkek 6 sı kadın olmak üzere 23 ü Tip II b, 9 u erkek 6 sı kadın olmak üzere 15 i Tip IV, bir erkek olgu Tip V ve bir kadın olgu da Tip I hiperlipoproteinemi olarak değerlendirilmiştir. Selüloz asetat elektroforeziyle şüpheli bulunan 9 olguya prepa ratif ultras antrifügasyon yöntemi uygulanmış bunlardan 8 inin Tip II b birinin ise Tip IV olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada kullanılan selüloz asetat elektroforez yöntemi aynı anaçla kullanılan diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında daha üstün ol duğu ve günümüzdo laboratuvarlarda rutin olarak kullanılabileceği, prepa ratif aikroultrasantrifüj ve kolesterol ölçüm yönteminin ise ancak elekt roforezle tanıya gidilemeyen olgularda kullanılabileceği düşünülmelidir. | |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Biyokimya | tr_TR |
dc.subject | Biochemistry | en_US |
dc.title | Hiperlipoproteinemilerin elektroforez ve ultrasantrfüj tekniği ile tiplendirilmesi | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2021-03-09 | |
dc.contributor.department | Biyokimya ve Klinik Biyokimya Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Electrophoresis | |
dc.subject.ytm | Hyperlipoproteinemias | |
dc.identifier.yokid | 80582 | |
dc.publisher.institute | İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | |
dc.publisher.university | DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) | |
dc.type.sub | medicineThesis | |
dc.identifier.thesisid | 80582 | |
dc.description.pages | 77 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |