Hipertansiyon tanısı alan hastalarda angiotensinogen (AGT) gen taraması ve nutrigenetik yaklaşımlar
dc.contributor.advisor | Özkan, Didem | |
dc.contributor.author | Becer, Simge | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T13:21:15Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T13:21:15Z | |
dc.date.submitted | 2021-03-26 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/744037 | |
dc.description.abstract | Hipertansiyon; günümüzde inme, kalp yetmezliği, miyokard infarktüsü, periferik vasküler hastalık ve son dönem böbrek yetmezliği gibi ölümcül sonuçlar doğuran hastalıklar için en önemli önlenebilir risk faktörlerindendir ve Türkiye'de yaklaşık 15-16 milyon hipertansiyon hastasının olduğu öngörülmektedir. Kan basıncının yükselmesi; genetik faktörler, çevresel faktörler ve ikisinin birbiri ile etkileşimiyle oluşan hipertansiyonda sorumlu tek bir mekanizma bulunmamaktadır. Çalışmanın amacı; klinik olarak hipertansiyon tanısı alan hastalarda beslenme alışkanlıklarını saptamak ve hastalığa ait nutrigenetik yaklaşımları incelemektir. Bu amaç kapsamında çalışma iki aşamalı olarak planlanmıştır. Birinci aşamada hipertansiyon tanısı alan hastalara anket uygulanarak beslenme alışkanlıklarını incelemek amaçlanmıştır. İkinci aşamada ise, klinik olarak tanı alan hastalarda, hastalık ile ilişkili gen olan Angiotensinogen geni (AGT) taraması yapılarak genetik değişimlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. İlgili tez çalışması, Türk populasyonunda, besin tüketim sıklığı alınarak ve genetik inceleme yapılarak nutrigenetik olarak karşılaştırılacak ilk çalışma olması açısından önem arz etmektedir.Çalışma sonucunda; bir hastada Angiotensinogen (AGT) geninde p.M268T değişimi tanımlanmış olup bu değişim literatürde hipertansiyonla ilişkili en önemli polimorfizmlerden biri olarak bilinen rs699/ NCBI olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, hipertansiyonlu bireylerin tanı öncesi ve sonrası beslenme düzenlerinde bir değişim olmadığı ve diyetisyen ile görüşme oranlarının çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada gen değişimlerinin risk getirisini saptamak amacıyla `IBM SPSS Statistics 20 for KiKare` programı kullanılmıştır. Beslenme alışkanlıklarını saptamak için uygulanan anket sonuçları ise `IBM SPSS Statistics 21` programı ile elde edilmiştir. Çalışmada bulunan gen değişimleri NCBI-SNP veritabanında incelenmiştir. Hastaların anket verileri ise, TÜBER (Türkiye'ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi) 2015 ve TBSA (Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması) 2010 verileri ile karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Nutrigenetik, Angiotensinogen geni | |
dc.description.abstract | Today, hypertension is one of the most important preventable risk factors for diseases with fatal consequences such as stroke, heart failure, myocardial infarction, peripheral vascular disease, and end-stage renal failure, and it is estimated that there are approximately 15-16 million hypertension patients in Turkey. In hypertension that caused by the increase of blood pressure, genetic factors, environmental factors and the interaction of the two with each other, there is no single responsible mechanism.Purpose of the study; to determine the nutritional habits of patients with clinically diagnosed hypertension and to investigate the nutrigenetic approaches of the disease. For this purpose, the study is planned as two-stage. In the first stage, it was aimed to examine the nutritional habits by applying a questionnaire to the patients diagnosed with hypertension. In the second stage, it was aimed to reveal genetic changes by a screening of the Angiotensinogen gene which is the disease-related gene in the clinically diagnosed patients. The related thesis study is important in terms of being the first study to be compare nutrigenetics in Turkish population by taking the frequency of food consumption and genetic analysis. In the result of the study; p.M268T change in Angiotensinogen gene was defined in one patient and this change was defined in the literature as rs699 /NCBI, which is known as one of the most important polymorphisms associated with hypertension. In addition, it was found that there was no change in nutritional patterns before and after diagnosis of hypertensive individuals and the rates of interviewing with dietitians were very low. To determine the risks bringing of gene changes in the study, IBM SPSS Statistics 20 for Chi-Square program was used. The results of the questionnaire conducted to determine the nutritional habits were obtained by the IBM SPSS Statistics 21 program. The gene changes in the study were investigated in the NCBI-SNP database. The questionnaire data of the patient was compared with data of Dietary Guidelines for Turkey 2015 and Turkey Nutrition and Health Research 2010.Keywords: Hypertension, Nutrigenetic, Angiotensinogen gene | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Beslenme ve Diyetetik | tr_TR |
dc.subject | Nutrition and Dietetics | en_US |
dc.title | Hipertansiyon tanısı alan hastalarda angiotensinogen (AGT) gen taraması ve nutrigenetik yaklaşımlar | |
dc.title.alternative | Angiotensinogen (AGT) gene screening and nutrigeneti̇c approaches in the pattients diagnosed with hypertension | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-03-26 | |
dc.contributor.department | Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Angiotensins | |
dc.subject.ytm | Nutrition | |
dc.subject.ytm | Genes | |
dc.subject.ytm | Hypertension | |
dc.subject.ytm | Nutrigenomics | |
dc.identifier.yokid | 10267544 | |
dc.publisher.institute | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 658659 | |
dc.description.pages | 88 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |