Araç tesisatlarında flry kablo kesitlerinin tespiti
dc.contributor.advisor | Gün, Ayhan | |
dc.contributor.author | Kaplan, Seher | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:43:29Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:43:29Z | |
dc.date.submitted | 2023-07-19 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/742904 | |
dc.description.abstract | Otomotiv sektörü ve teknolojisi günümüzde her geçen gün büyüyen bir dünyadır. Büyüyen bu dünyaya, kablo demetleri üreten işletmelerde kalite kontrol aşamasında hata payını azaltmak için tez araştırması yapılmıştır. Otomotiv sektöründe kullanılan Flry tipteki kabloların kesitlerinin tespiti yapılması araştırılan tezde; tesisatlarda kullanılan ana malzeme kablonun, projenin istediği kablo kesitinin kullanılıp kullanılmaması en önemli kalite kontrol faktörlerinden biridir.Yanlış veya hatalı kablo kesitinin kullanılması durumunda tesisatta ortaya çıkacak hataların önüne geçilmesi için, kablo kesitlerinin iletkenlik direnci alabileceği maximum gerilim değerleri göz önünde bulundurularak, numune olarak seçilen kablonun, alabileceği değerle kıyaslaması, kablo kesitinin doğru kullanılıp kullanılmadığına karar verilme çalışması yapılmıştır .Yapılan çalışmada, hatalı kesimi gerçekleşen kablonun direnç farkından kaynaklanan gerilim düşümünün öne çıkmasıyla fark tespiti yapılarak kablonun doğruluğu kıyaslanmıştır. Farklı kesitteki kablonun gerilimi numune olarak seçilen kablonun geriliminden farklı olduğu tespit edilerek o kablonun hatalı olduğu tespiti sağlanmıştır.Anahtar Kelimeler: Endüstri, Kablo, Kalite, Kalıp, Kesit, Numune, Otomotiv, Ölçüm, Sanayi, Terminal, Test | |
dc.description.abstract | Automotive industry and technology is a world that is growing day by day. In order to reduce the margin of error as a quality control stage in companies, which produces cable bundles for this growing world, a thesis research has been carried out. Determining the cross-sections of Flry-B type cables used in the Automotive sector is the most important quality control is one of the factors.In order to prevent errors that may arise in the installation in case of using the wrong or faulty cable cross-section, it will be decided whether the cable cross-section is used correctly or not by comparing the cable selected as a sample with the value it can take, taking into account the maximum values that the cable cross-sections can have conductivity resistance.In the study, the voltage drop due to the resistance difference of the wrongly cut cable comes to the fore, and the difference is determined and the cable is compared correctly.Keywords: Automotive, Cable, Industry, Industry, Measurement, , Mould, Quality, Sample, Section, Terminal, Test | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Electrical and Electronics Engineering | en_US |
dc.title | Araç tesisatlarında flry kablo kesitlerinin tespiti | |
dc.title.alternative | Detection of flry cable-cross section in vehicle installations | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-07-19 | |
dc.contributor.department | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10290516 | |
dc.publisher.institute | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
dc.publisher.university | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 800627 | |
dc.description.pages | 88 | |
dc.publisher.discipline | Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |