Teknoloji kabulü ve teknolojik yatkınlığın tüketicilerin dijital yayın platformlarını kullanım niyeti ve sıklığı üzerine etkileri
dc.contributor.advisor | Başgöze, Pınar | |
dc.contributor.author | Şenlik, Ahmet Can | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:40:08Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:40:08Z | |
dc.date.submitted | 2023-01-04 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/742471 | |
dc.description.abstract | Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) son yıllarda hızlı değişiklikler yaşamaktadır. Bu teknolojilerin işletmeler üzerindeki etkileri, firmaların iş yapma ve müşterileriyle iletişim kurma yöntemlerinin teknolojiyle bütünleşmesiyle birlikte artmaktadır. Benzer şekilde tüketicilerin de yaşamını olumlu yönde etkilemektedir. Bu yönüyle söz konusu teknolojik ürün ve hizmetlere olan talep de giderek artmaktadır.Ancak, yeni teknolojilerin sonuçları her zaman şirketleri ve tüketicileri olumlu etkilememektedir. Teknolojideki sürekli değişim ve gelişme, beraberinde kaçınılmaz olarak yeni riskler ve zorlayıcı durumlar getirmektedir. Teknolojik gelişmelerin ikili doğası, yeni fırsatların yanı sıra firmalar için yeni risk ve tehditlere de yol açmaktadır. Bu durum, tüketicinin teknolojik ürün ve hizmeti kabul davranışını da etkilemektedir. Bu nedenle, tüketicilerin teknoloji kabul davranışını etkileyen faktörlerin anlaşılması, işletmelerin de teknolojinin yarattığı tehditlerin üstesinden gelmesine ve yeni pazar fırsatlarını yakalamasına yardımcı olmaktadır.Bu doğrultuda, çalışmanın amacı Türkiye'deki abonelik temelli dijital video (SVoD) platformları kullanıcılarının, Covid-19 salgını sürecinde SVoD platformlarını kullanmaya devam etme niyetini ve kullanım sıklıklarını etkileyen faktörleri incelemektir. Bu amaçla, kullanmaya devam etme niyetinin öncüllerini iki farklı perspektiften birleştiren kavramsal bir çerçeve geliştirilmiştir. Birleşik Teknoloji Kabulü ve Kullanımı Teorisi/Modeli 2'nin (UTAUT2) teknoloji merkezli bakış açısı ile Teknolojik Yatkınlık İndeksi 2.0'ın (TRI 2.0) birey merkezli yaklaşımı birleştirilerek, SVoD kullanmaya devam etme niyetinin çok yönlü şekilde incelenmiştir. SmartPLS 3.0 yazılımı ile kısmı en küçük kareler yöntemiyle yapısal eşitlik modellemesi analizi yapılmıştır. Sonuçlar, tüketicilerin SVoD platformlarını kullanmaya devam etme niyetlerinde etkili olan faktörlerin, Performans Beklentisi, Hedonik Motivasyon, Fiyat Değeri ve Alışkanlık olduğunu göstermektedir. | |
dc.description.abstract | Information and communication technologies (ICT) have been experiencing rapid changes in recent years. The effects of these new technologies on businesses increase with the integration of technology in the way companies do business and communicate with their customers. Similarly, it affects the lives of consumers positively. In this respect, the demand for technological products and services is increasing gradually.However, the results of new technologies do not always positively affect companies and consumers. Continuous change and development in technology inevitably bring new risks and challenging situations. The dual nature of technological developments creates new risks and threats for companies as well as new opportunities. This situation also affects the consumer behavior of accepting technological products and services. Therefore, understanding the factors that are affecting the consumers' technology acceptance behavior helps businesses overcome the threats posed by technology and seize new market opportunities.In this direction, this study aims to examine the factors affecting the Subscription Video on Demand (SVoD) platform users' intention to continue using SVoD platforms during the Covid-19 outbreak and their frequency of use. For this purpose, a conceptual framework has been developed. The proposed framework combines the approaches of the intention to continued usage from two different perspectives. By combining the technology-centered perspective of the Unified Technology Acceptance and Use Theory / Model 2 (UTAUT2) and the individual-centered approach of Technological Readiness Index 2.0 (TRI 2.0), the intention to continue using SVoD has been studied in a multifaceted way. Structural equation modeling analysis was performed by using the partial least squares method with SmartPLS 3.0 software. The results show that the factors influencing the intention of consumers to continue using SVoD platforms are Performance Expectancy, Hedonic Motivation, Price Value, and Habit. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | İşletme | tr_TR |
dc.subject | Business Administration | en_US |
dc.title | Teknoloji kabulü ve teknolojik yatkınlığın tüketicilerin dijital yayın platformlarını kullanım niyeti ve sıklığı üzerine etkileri | |
dc.title.alternative | The effects of technology acceptance and technology readiness on consumers' intention and frequency of using subscription video on demand platforms | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-01-04 | |
dc.contributor.department | İşletme Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Electronic publishing | |
dc.subject.ytm | Technology utilization | |
dc.subject.ytm | Structural Equation Model | |
dc.subject.ytm | Acceptance and use of technology model | |
dc.subject.ytm | Digital publishing | |
dc.subject.ytm | Technology readiness index | |
dc.identifier.yokid | 10219420 | |
dc.publisher.institute | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.publisher.university | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 669588 | |
dc.description.pages | 162 | |
dc.publisher.discipline | Pazarlama Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |