Yapay sulakalanlarda mikroplastik gideriminin belirlenmesi
dc.contributor.advisor | Erden, Gülbin | |
dc.contributor.author | Baylan, Neriman | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:35:29Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:35:29Z | |
dc.date.submitted | 2023-02-10 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/741818 | |
dc.description.abstract | Evsel kökenli atıksuların arıtılması ve alıcı ortamlara deşarj edilmesi sonucunda sucul ekosistemlere önemli miktarda mikroplastik salınımı gerçekleşmektedir. Yapay sulakalan sistemleri, evsel atıksuların kırsal bölgelerde arıtılması amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Yürütülen tez çalışması kapsamında, yatay yüzey altı akışlı yapay sulakalan (Y-YAS) sisteminin yaz ve kış mevsimlerinde sahip olduğu mikroplastik giderim veriminin belirlenmesi, sucul ortamlara salınan mikroplastik konsantrasyonunun ve morfolojik özelliklerinin tespit edilmesi ve Phragmites australis bitkisinin bünyesine mikroplastik alma potansiyelinin belirlenmesi amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda, yüzeysel akış aracılığıyla taşınan ve hava ortamında askıda bulunan mikroplastiklerin artan yağış miktarı sonucunda kış mevsiminde daha fazla deşarj edildiği ve Y-YAS sisteminde daha fazla mikroplastik konsantrasyonu tespit edildiği belirlenmiştir. Ortalama olarak %92,35 oranında mikroplastik giderimine rağmen yüksek konsantrasyonlarda mikroplastik salınımı gerçekleştiği ve yapay sulakalan sistemlerinin önemli bir mikroplastik kaynağı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Phragmites australis bitkisinde yapılan çalışmalarda ise bitki bünyesine mikroplastik alınımının gerçekleştiği belirlenmiştir.ANAHTAR | |
dc.description.abstract | As a result of the treatment of domestic wastewater and its discharge to receiving environments, significant amounts of microplastics are released into aquatic ecosystems. Constructed wetland systems are frequently used to treat domestic wastewater in rural areas. Within the scope of the thesis study carried out, a series of series was conducted to determine the microplastic removal efficiency of the horizontal subsurface flow constructed wetland (HF-CW) system in the summer and winter seasons, to determine the microplastic concentration and morphological properties released into aquatic environments, and to determine the microplastic uptake potential of the Phragmites australis plant. The study has been carried out. As a result of the studies, it has been determined that the microplastics carried by the surface flow and suspended in the air environment are discharged more in the winter season because of the increased rainfall, and higher microplastic concentration is detected in the HF-CW system. It has been concluded that despite the 92.35% removal of microplastics on average, high concentrations of microplastics are released, and constructed wetland systems are an essential source of microplastics. The studies carried out on the Phragmites australis plant determined that microplastic uptake occurred in the plant body. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Çevre Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Environmental Engineering | en_US |
dc.title | Yapay sulakalanlarda mikroplastik gideriminin belirlenmesi | |
dc.title.alternative | Determination of microplastic removal in constructed wetlands | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-02-10 | |
dc.contributor.department | Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Waste water | |
dc.subject.ytm | Wetlands | |
dc.subject.ytm | Mikroplastic | |
dc.identifier.yokid | 10321759 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 750614 | |
dc.description.pages | 124 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |