Örnek bir perde-çerçeve sistemde perde oranının yapısal hasara etkisi
dc.contributor.advisor | Kazaz, İlker | |
dc.contributor.author | Bilge, İsmail Hakkı | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:34:23Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:34:23Z | |
dc.date.submitted | 2021-12-30 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/741658 | |
dc.description.abstract | Perde duvar-çerçeve sistemler, deprem yükleri altında sistemin yanal dayanımını ve rijitliğini arttırarak katlar arası ötelenmelerin daha etkin bir şekilde kontrolünü ve tatmin edici bir enerji tüketme kapasitesinin elde edilmesini mümkün kılmak gibi birçok bilinen avantajlara sahiptir. Bu tez çalışması kapsamında; perde-çerçeve sistemlerde perde oranının yapısal hasara etkisi üzerinde durulmuştur.Betonarme perde duvar alanlarının plan alanına oranlarının, mevcut orta katlı bir binanın deprem yükleri altında davranışına etkilerini araştırmak için bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Erzurum'da DBYBHY 2007 standartlarına göre tasarlanmış ve 2018'de imalatı tamamlanmış bulanan yapı tez kapsamında incelenmiştir. Mevcut bina her iki yönde belirli oranlarda perde oranına sahiptir. Bu binanın dinamik zaman tanım analizleri SeismoStruct 2020 yazılımı kullanılarak 9 farklı yer hareketi kaydı altında yapılmıştır. Sonuçlar; mevcut perde oranları (αx=0.6 ve αy=0.43) ile yapılan doğrusal olmayan analiz sonuçlarına göre binada önemli hasarlar gözlemlenmemiştir. Mevcut perde oranları azaltılarak 2 farklı model hazırlanmış ve E perde kesitinin haricinde bulunan yapı elemanlarında önemli hasarlar meydana gelmiştir. | |
dc.description.abstract | Shear wall-frame systems have many known advantages such as increasing the lateral strength and rigidity of the system under earthquake loads, enabling more effective control of interstory drifts and obtaining a satisfactory energy dissipation capacity. Within the scope of this thesis; In shear wall-frame systems, the effect of shear wall area ratio in plan on structural damage is investigated.A study was conducted to investigate the effects of the ratio of reinforced concrete shear wall areas to floor areas on the behavior of an existing mid-rise building under earthquake loads. The building, which was designed in accordance with DBYBHY 2007 standards in Erzurum and was completed in 2018, was examined within the scope of the thesis. The existing building has a certain ratio of shear wall area in both directions. Dynamic time history analysis of this building was performed using SeismoStruct 2020 software under 9 different ground motion records. Results; According to the non-linear analysis results done with the existing shear wall ratios (αx=0.6 and αy=0.43), no significant damage was observed in the building. By reducing the existing curtain ratios, 2 different models were prepared and significant damages occurred in the structural elements except for the E-wall section. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Deprem Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Earthquake Engineering | en_US |
dc.title | Örnek bir perde-çerçeve sistemde perde oranının yapısal hasara etkisi | |
dc.title.alternative | Structural damage to the shear wall ratio in a sample shear wall -frame system | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-12-30 | |
dc.contributor.department | İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10221517 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 703225 | |
dc.description.pages | 84 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |